■Sony α7R V ILCE-7RM5
■型番
料金表
1日料金:
日数割引後の料金:
片道配送費(税込):
※複数日のレンタル期間を選択していただいた方は「日数割引後の料金」に日数割引適用後の料金が表示されます。
※配送費は片道の通常送料を表示しています。貸出・返却に宅配便を利用の場合往復分がレンタル時に加算されます。「レンタル料合計5,000円(税抜)以上」の方は往復送料が無料となります。
13,500円(税抜)
個別送料980円
1日料金
13,500円(税抜)
14,850円(税込)
2日料金
27,000円(税抜)
29,700円(税込)
3日料金
40,500円(税抜)
44,550円(税込)
4日料金
40,500円(税抜)
44,550円(税込)
5日料金
54,000円(税抜)
59,400円(税込)
6日料金
67,500円(税抜)
74,250円(税込)
7日料金
67,500円(税抜)
74,250円(税込)

レンタル日数の算出方法
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
SONY α7R V
型番 ILCE-7RM5
知性を手にした、新次元AF。高解像×AIプロセッシングユニット本体と付属品
本体 | 電源コード | リチャージャブルバッテリーパック |
ケーブルプロテクター | バッテリーチャージャー | ショルダーストラップ(装着済み) |
ボディキャップ | アクセサリーシューキャップ | アイピースカップ |
USB Type-C(R)ケーブル |
主な特徴
研ぎ澄まされた解像性能 × 次世代のAFシステム
画像処理エンジンとは別に、AI処理に特化した新開発のAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が新たに可能になりました。
α7Rシリーズの第五世代として、高解像静止画や8K動画撮影において一層研ぎ澄まされた解像性能で被写体の細部を高精細に描きます。
さらに、補正効果8.0段とα史上最高のボディ内手ブレ補正機能から、新開発の4軸マルチアングル液晶モニター、高速通信性能まで
高い操作性と快適なワークフローで、高解像性能を志向するプロフェッショナルのニーズに応えます。
クラス最高 有効約6100万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーExmor R(TM)(エクスモアアール)の解像度と、最新の画像処理エンジンBIONZ XRのリアルタイム処理を組み合わせ
さらに、画像処理アルゴリズムを見直すことで特に低感度時の解像感を向上し、α史上最高の解像性能を実現。
静止画、動画を問わず被写体の持つ繊細なディテールを精緻に描き切ります。
動画記録では、フルサイズでの圧倒的な解像感の8K動画に対応したほか、Super 35mm撮影時の6.2Kのオーバーサンプリングによる緻密な4K記録
高効率な圧縮方式のMPEG-H HEVC/H.265コーデック対応、Intra記録、4:2:2 10bitなど、編集自由度の高い高品位な映像を提供します。
新開発のAIプロセッシングユニットにより向上した認識性能をはじめとして、AFシステム全体が高解像性能を引き出すために大きく進化しました。
よりワイドで高密度になったファストハイブリッドAFが、ディープラーニング技術を活用し強化された「リアルタイム認識AF」と、被写体を追尾する「リアルタイムトラッキング」をサポート。
静止画・動画を問わずより深く、広く狙った被写体を高速かつ高精度に捉えます。
* カメラで選択できる認識対象は、人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機です。
設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。
仕様
一般仕様
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
---|---|
レンズマウント | Eマウント |
撮像部
撮像素子 | 35mmフルサイズ (35.7 x 23.8 mm)、Exmor R CMOSセンサー |
---|---|
カメラ有効画素数 | 約6100万画素 |
総画素数 | 約6250万画素 |
アスペクト比 | 3:02 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター |
アンチダスト機能 | ● (帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能) |
静止画記録
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、RAW (ソニーARW 4.0フォーマット準拠) |
---|---|
記録画素数 [3:2] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 9504 x 6336 (60 M)、Mサイズ: 6240 x 4160 (26 M)、Sサイズ: 4752 x 3168 (15 M) 、APS-C時 Mサイズ: 6240 x 4160 (26 M)、Sサイズ: 4752 x 3168 (15 M) |
記録画素数 [4:3] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 8448 x 6336 (54 M)、Mサイズ: 5552 x 4160 (23 M)、Sサイズ: 4224 x 3168 (13 M) 、APS-C時 Mサイズ: 5552 x 4160(23 M)、Sサイズ: 4224 x 3168 (13 M) |
記録画素数 [16:9] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 9504 x 5344 (51 M)、Mサイズ: 6240 x 3512 (22 M)、Sサイズ: 4752 x 2672 (13 M) 、APS-C時 Mサイズ: 6240 x 3512 (22 M)、Sサイズ: 4752 x 2672 (13 M) |
記録画素数 [1:1] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 6336 x 6336 (40 M)、Mサイズ: 4160 x 4160 (17 M)、Sサイズ: 3168 x 3168 (10 M) 、APS-C時 Mサイズ: 4160 x 4160 (17 M)、Sサイズ: 3168 x 3168 (10 M) |
記録画素数 [スイングパノラマ] | - |
画質モード | RAW (圧縮 / ロスレス圧縮 (L / M / S) / 非圧縮)、JPEG (エクストラファイン / ファイン / スタンダード / ライト)、HEIF(4:2:0 / 4:2:2) (エクストラファイン / ファイン / スタンダード / ライト)、RAW+JPEG、RAW+HEIF |
14bit RAW 出力 | ● |
ピクチャーエフェクト | - |
クリエイティブスタイル | - |
クリエイティブルック | ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, カスタムルック1-6 |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP11 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー |
色空間 | sRGB規格 (sYCC色域)、AdobeRGB規格、Rec. ITU-R BT.2100規格 (BT.2020色域)*1 |
動画記録方式
ファイル記録方式 | XAVC S、XAVC HS |
---|---|
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
音声記録方式 | LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)、LPCM 2ch (48 kHz 24 bit)*2、LPCM 4ch (48 kHz 24 bit)*2、MPEG-4 AAC-LC 2ch*3 |
ピクチャーエフェクト | - |
クリエイティブスタイル | - |
クリエイティブルック | ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, カスタムルック1-6 |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP11 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
色空間 | Rec. ITU-R BT.2100規格 (BT.2020色域)*4 |
フォーカス
検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) |
---|---|
検出素子 | Exmor R CMOS センサー |
測距点数 | 35mmフルサイズ時: 693点 (位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時: 693点 (位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着: 567点 (位相差検出方式) / 25点 (コントラスト検出方式) |
検出輝度範囲 | EV-4 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A) / シングル (AF-S) / コンティニュアス (AF-C) / ダイレクトマニュアルフォーカス (DMF) / マニュアルフォーカス (MF) |
フォーカスエリア | ワイド / ゾーン / 中央固定 / スポット / 拡張スポット / トラッキング |
瞳AF / 被写体認識AF | 人物 (左右瞳選択可) / 動物 (左右瞳選択可) / 鳥 / 昆虫 / 車・列車 / 飛行機 |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、AF被写体追従感度 (静止画)、AF乗り移り感度 (動画)、AFトランジション速度 (動画)、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環、フォーカスマップ (動画)、AFアシスト (動画) |
アイスタートAF | - |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 |
AF補助光 到達距離 | 約0.3 m - 約3.0 m (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS) |
AF微調整 | - |
露出制御
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
---|---|
測光素子 | Exmor R CMOS センサー |
測光範囲 | EV-3 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 (標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 |
露出制御モード | AUTO (おまかせオート)、プログラムAE (P)、絞り優先AE (A)、シャッタースピード優先AE (S)、マニュアル (M)モード、動画 (おまかせオート、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、フレキシブル露出、選択可)、スロー&クイックモーション (おまかせオート、マニュアル露出、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、フレキシブル露出、選択可) |
シーンセレクション機能 | - |
露出補正 | ±5.0 EV (1/3 EV、1/2 EV ステップ選択可能) |
露出ブラケット | 1枚撮影 / 連続撮影、2枚/3枚/5枚/7枚/9枚 (定常光、フラッシュ光) |
AEロック | 半押し時AEロック (オート/入/切選択可) |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時: ISO100-32000 (拡張: 下限ISO50、上限ISO102400)、AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能)、動画撮影時: ISO100-32000相当、AUTO (ISO100-12800相当、上限/下限設定可能) |
ファインダー
形式 | 1.6 cm (0.64型)電子式ビューファインダー (Quad-XGA OLED) |
---|---|
総ドット数 | 9 437 184 ドット |
調整機能 | 明るさ、色温度、倍率 |
視野率 | 100% |
倍率 | 約0.90倍 (50 mmレンズ、無限遠、-1 m-1) |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0 - +3.0 m-1 |
アイポイント | 最終光学面から約25 mm、接眼枠から約21 mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) |
表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映、デジタル水準器、グリッドライン、ピント拡大、ピーキング、ゼブラ、動画マーカー、記録中の強調表示 |
ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps |
液晶モニター
形式 | 8.0 cm (3.2型) TFT駆動 |
---|---|
タッチパネル | ● |
ドット数 | 2 095 104 ドット |
明るさ調節機能 | マニュアル (5段階)、屋外晴天モード |
表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映、デジタル水準器、グリッドライン、ピント拡大、ピーキング、ゼブラ、動画マーカー、ファインダー撮影用、モニター消灯、記録中の強調表示 |
角度調整機能 | 開き角度: 上約98 °、下約40 °、横約180 °、横開き位置での回転約270 ° |
ピント確認機能 | ● ピント拡大 (35mmフルサイズ時 4.7x / 9.3x、APS-C時 3.1x / 6.1x) |
シャッター
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
---|---|
シャッター方式 | メカシャッター / 電子シャッター |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時: 1/8000-30 秒、バルブ、動画撮影時: 1/8000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
フラッシュ同調速度*5 | 1/250 秒(フルサイズ)、1/320 秒(APS-Cサイズ) |
電子先幕シャッター | ● (入/切) |
サイレント撮影 | ● (入/切) |
手ブレ補正機能
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) |
---|---|
補正効果 | 8.0段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
モード | [静止画] 入 / 切、[動画] アクティブ / スタンダード / 切 |
ドライブ
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影 (Hi+/Hi/Mid/Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー (連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、フォーカスブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット |
---|---|
セルフタイマー | 10 秒 / 5 秒 / 2 秒 / 連続セルフタイマー / ブラケットセルフタイマー/セルフタイマー(動画) |
ピクセルシフトマルチ撮影 | ● (4枚/16枚)*6*7 |
連続撮影速度*8 | Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 |
連続撮影可能枚数*8 | JPEG Lサイズ エクストラファイン: 1000枚以上、JPEG Lサイズ ファイン: 1000枚以上、JPEG Lサイズ スタンダード: 1000枚以上、RAW: 583枚、RAW+JPEG: 184枚、RAW (ロスレス圧縮): 547枚、RAW (ロスレス圧縮)+JPEG: 159枚、RAW (非圧縮): 135枚、RAW (非圧縮)+JPEG: 88枚 |
電源
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
---|---|
静止画撮影可能枚数/時間*9 | ファインダー使用時: 約440枚、液晶モニター使用時: 約530枚 (CIPA規格準拠) |
実動画撮影時*10 | ファインダー使用時: 約90分、液晶モニター使用時: 約100分 (CIPA規格準拠) |
連続動画撮影時 | ファインダー使用時: 約145分、液晶モニター使用時: 約150分 |
本体内充電 | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) |
USB給電 | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) |
外部電源(ACアダプター) | - |
質量
質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約723 g |
---|---|
質量(g)(本体のみ) | 約638 g |
外形・寸法
外形寸法 | 約131.3 x 96.9 x 82.4 mm、約131.3 x 96.9 x 72.3 mm (グリップからモニターまで) |
---|
*1[HLG静止画] が [入] の時 *2マルチインターフェースシューで4ch出力および24bit対応可能なアクセサリーを使用時
*3プロキシー動画
*4[ピクチャープロファイル] で [ガンマ] を [HLG]、[カラーモード] を [BT.2020] に設定したとき。
*5ソニー製フラッシュ装着時
*6ピクセルシフトマルチ撮影で撮影された画像は専用のパソコン用ソフトウェアで合成可能です。
*7フラッシュ同調速度が1/8秒になります。
*8撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。
*9液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
*10撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。