■SONYデジタルスチルカメラ Cyber-shot DSC-RX10M3
■型番 DSC-RX10M3
料金表
1日プラン(実質2泊3日):
日数割引後の料金:
片道配送費(税込):
※複数日のレンタル期間を選択していただいた方は「日数割引後の料金」に日数割引適用後の料金が表示されます。
※配送費は片道の通常送料を表示しています。貸出・返却に宅配便を利用の場合往復分がレンタル時に加算されます。「レンタル料合計5,000円(税抜)以上」の方は往復送料が無料となります。
1日プラン
(実質2泊3日)
(実質2泊3日)
5,400円(税抜)
5,940円(税込)
2日プラン
(実質3泊4日)
(実質3泊4日)
10,800円(税抜)
11,880円(税込)
3日プラン
(実質4泊5日)
(実質4泊5日)
16,200円(税抜)
17,820円(税込)
4日プラン
(実質5泊6日)
(実質5泊6日)
16,200円(税抜)
17,820円(税込)
5日プラン
(実質6泊7日)
(実質6泊7日)
21,600円(税抜)
23,760円(税込)
6日プラン
(実質7泊8日)
(実質7泊8日)
27,000円(税抜)
29,700円(税込)
7日プラン
(実質8泊9日)
(実質8泊9日)
27,000円(税抜)
29,700円(税込)
製品URL
製品マニュアル
レンタル日数の算出方法
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
SONY
型番:DSC-RX10M3
- 超望遠と高速撮影で、表現をさらに自由に。新開発24-600mm F2.4-4.0の大口径・高倍率ズームレンズ搭載
本体と付属品
| 本体 | シューキャップ | アイピースカップ |
| 保護フィルター(本体装着済) | レンズキャップ | レンズフード |
| バッテリー NP-FW50 ×2 | バッテリーチャージャー BC-TRW | ストラップ(アジャスター ×2、サルカン ×2) |
| microUSBケーブル | microHDMIケーブル | 取扱説明書 |
主な特徴
- ・超望遠と高速撮影で、表現をさらに自由に。新開発24-600mm F2.4-4.0の大口径・高倍率ズームレンズ搭載
- 有効画素数2010万画素
- 連続撮影速度5コマ/秒 ※連続撮影時 速度優先連続撮影時:最高約14コマ/秒
- 重量1095g ※バッテリーNP-FW50、“メモリースティック デュオ"を含む
- 電源リチウムイオンバッテリー ※NP-FW50
仕様
イメージセンサー
| センサータイプ | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー、アスペクト比3:2 |
|---|---|
| 型式 | 約2100万画素 |
| 有効画素数 | 約2010万画素 |
レンズ
| レンズタイプ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ (レンズ構成:13群18枚(AAレンズを含む非球面レンズ6枚)) |
|---|---|
| F値(開放) | F2.4(ワイド端時) -4.0(テレ端時) |
| 虹彩絞り | 9枚 |
| NDフィルター | - |
| 焦点距離 | f=8.8-220mm |
| 画角(35mm判相当)(静止画) *1 | 84゚-4゚10' (24-600mm *2) |
| 撮影距離(レンズ先端から) | AF約3cm-∞(ワイド端時)、約72cm-∞(テレ端時)、約140cm-∞(35mm換算f=250mm時) ※撮影距離(撮像面から) AF約18cm-∞(ワイド端時)、約92cm-∞(テレ端時)、約157cm-∞(35mm換算f=250mm時) |
| 光学ズーム | 25倍(動画記録中光学ズーム対応) |
| 全画素超解像 ズーム *3:静止画時 | 20Mサイズ 約50倍/ 10Mサイズ 約70倍 / 5.0Mサイズ 約100倍 / VGAサイズ 約380倍 |
| 全画素超解像 ズーム *3:動画時 | 約37.5倍(4K) 約50倍(HD) |
| デジタルズーム *3:静止画時 | 20Mサイズ 約100倍/ 10Mサイズ 約140倍 / 5.0Mサイズ 約200倍 / VGAサイズ 約380倍 |
| デジタルズーム *3:動画時 | デジタルズーム 約100倍 |
モニター
| モニタータイプ | 3.0型(4:3) / 1,228,800ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD |
|---|---|
| 明るさ調節機能 | マニュアル(5段階) / 屋外晴天 |
| 角度調節機能 | 上に約107度、下に約42度 |
| 表示パネル(上面) | ● |
ビューファインダー
| 型式/総ドット数 | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED)、2,359,296ドット |
|---|---|
| 明るさ調節機能 | 自動明るさ調整または5段階の手動設定 |
| 視野率 | 100% |
| 倍率 | 約0.70倍(35mm判換算、50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) |
| アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約21.5mm(視度-1m-1時) (CIPA規格準拠) |
| 視度調整 | -4.0 - +3.0m-1 |
カメラ
| 画像処理エンジン"BIONZ" | ● (BIONZ X(ビオンズ エックス)) |
|---|---|
| 手ブレ補正機能 | 光学式 |
| 動画時光学式手ブレ補正(アクティブモード対応) | ●(インテリジェントアクティブモード搭載(光学+電子併用、回転方向対応)) |
| フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S)、オートフォーカス(AF-C)、ダイレクトマニュアルフォーカス、マニュアルフォーカス |
| フォーカスエリア | ワイド(25点自動測距)、中央、フレキシブルスポット(S/M/L)、拡張フレキシブルスポット、ロックオンAF(ワイド/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) |
| ロックオンAF | ● |
| 測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット |
| 露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ |
| 露出制御 | ● |
| ISO感度(静止画) *4 | Auto(ISO100-12800、上限/下限 設定可能)、100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (拡張 ISO64/80)、マルチショットNR:Auto(ISO100-12800)、100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 *5 |
| ISO感度(動画) | Auto:(ISO100相当-ISO12800相当、上限/下限設定可能)、100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
| 最低被写体照度(動画) | Auto:2.4lux(シャッタースピード 1/30秒) |
| ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(温白色)、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、フラッシュ、色温度&カラーフィルター、カスタムWB |
| ホワイトバランス微調整 | G7-M7(全57段階)、A7-B7(全29段階) |
| シャッタースピード(メカ) *6 | おまかせオート(4-1/2000秒※) / プログラムオート(30-1/2000秒※) / マニュアル露出(バルブ、30-1/2000秒※) / 絞り優先(30-1/2000秒※) / シャッタースピード優先(30-1/2000秒※) ※F8以上に絞った場合。開放時の上限は1/1000秒になります |
| シャッタースピード(電子) | おまかせオート(4-1/32000秒)/ プログラムオート(30-1/32000秒)/ マニュアル露出(30-1/32000秒)/ 絞り優先(30-1/32000秒)/シャッタースピード優先(30-1/32000秒) |
| アイリス調整 | プログラムオート(F2.4-F16)/ マニュアル露出(F2.4-F16)/ 絞り優先(F2.4-F16)/ シャッタースピード優先(F2.4-F11) / おまかせオート(F2.4-F11) |
| 画質調整 | コントラスト、彩度、シャープネス、クリエイティブスタイル、色空間、画質(RAW / RAW+JPEG / エクストラファイン / ファイン / スタンダード) |
| ノイズリダクション | 長秒時ノイズリダクション(入/切)、シャッタースピード1/3秒からバルブに適用、高感度ノイズリダクション(標準/弱/切)、マルチショットノイズリダクション(オート/ISO100-25600) |
| ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 (Lv1-5))、オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 (1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階)) |
| セルフタイマー | 10秒/5秒/2秒/連続セルフタイマー(10秒後3枚/10秒後5枚/5秒後3枚/5秒後5枚/2秒後3枚/2秒後5枚)/ブラケットセルフタイマー(OFF/2秒/5秒/10秒) |
| 撮影モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、MR(メモリーリコール)1,2,3、動画(プログラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル露出) 、HFR(プログラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル露出)、パノラマ撮影、シーンセレクション |
| シーンセレクション | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減 |
| 連写(最大画素数時) *7 *8 | 速度優先連続撮影時: 最高約14コマ/秒、連続撮影時: 最高約5コマ/秒 *9 |
| ドライブモード | 一枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマ-、セルフタイマー(連続)、連続ブラケット *10、1枚ブラケット *10、ホワイトバランスブラケット *10、DROブラケット *10 |
| パノラマ | スイングパノラマ |
| ピクチャーエフェクト(静止画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 |
| ピクチャーエフェクト(動画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ |
| クリエイティブスタイル | スタンダード / ビビッド / ニュートラル / クリア / ディープ / ライト / ポートレート / 風景 / 夕景 / 夜景 / 紅葉 / 白黒 / セピア / Style Box |
| ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP7(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
| 認識シーン数:静止画時 | プレミアムおまかせオート 44シーン おまかせオート 33シーン |
| 認識シーン数:動画時 | 44シーン |
| フラッシュ:フラッシュモード | 自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止 / ワイヤレス(対応フラッシュ装着時) |
| フラッシュ:フラッシュ調光範囲 | ISO Auto時:約1.0-10.8m(ワイド端時)/約1.0-6.5m(テレ端時)、ISO12800時: 最大到達距離約20.8m(ワイド端時)/約12.8m(テレ端時) |
記録
| 記録メディア *11 | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ *12、メモリースティック マイクロ (Mark2) *12、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード *12、microSDHCメモリーカード *12、microSDXCメモリーカード *12 |
|---|---|
| 記録フォーマット(静止画) | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録フォーマット(動画) | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 |
| 記録フォーマット(動画音声) | XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch |
| 色空間(静止画) | sRGB、Adobe RGB |
| 対応規格 | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
| 静止画記録サイズ | 3:2モード:20M(5,472×3,648) / 10M(3,888×2,592) / 5M(2,736×1,824)、4:3モード:18M(4,864×3,648) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:17M(5,472×3,080) / 7.5M(3,648×2,056) / 4.2M(2,720×1,528)、1:1モード:13M(3,648×3,648) / 6.5M(2,544×2,544) / 3.7M(1,920×1,920) 、スイングパノラマ:ワイド(12,416×1,856/5,536×2,160)、スタンダード(8,192×1,856/3,872×2,160) |
| 動画撮影時静止画記録サイズ | 16:9モード: 17M(5472 x 3080), 7.5M(3648 x 2056), 4.2M(2720 x 1528) |
| 動画撮影モード | AVCHD: 28M PS(1,920x1,080/60p) / 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i) / 24M FX(1,920x1,080/24p) / 17M FH(1,920x1,080/24p)、XAVC S 4K: 30p 100M(3,840x2,160/30p) / 30p 60M(3,840x2,160/30p) / 24p 100M(3,840x2,160/24p) / 24p 60M(3,840x2,160/24p)、XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 24p 50M(1,920x1,080/24p) / 120p 100M(1,920x1,080/120p) / 120p 60M(1,920x1,080/120p)、MP4: 28M(1,920x1,080/60p) / 16M(1,920x1,080/30p) / 6M(1,280x720/30p) |
| HFR(ハイフレームレート) | <記録>XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/240fps)、60p 50M(1,920x1,080/480fps)、60p 50M(1,920x1,080/960fps) / 30p 50M(1,920x1,080/240fps)、30p 50M(1,920x1,080/480fps)、30p 50M(1,920x1,080/960fps) / 24p 50M(1,920x1,080/240fps)、24p 50M(1,920x1,080/480fps)、24p 50M(1,920x1,080/960fps) <センサー読み出し有効画素数>画質優先:240fps(1,824x1,026),480fps(1,676x566),960fps(1,136x384)/撮影時間優先:240fps(1,676x566),480fps(1,136x384),960fps(800x270) |
再生
| 再生可能画像サイズ | 最大5,472×3,648 |
|---|
印刷
| Exif Print対応 | ● |
|---|---|
| PRINT Image Matching対応(PIM3) | ● |
インターフェース
| 入出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子 *13 、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック)、マルチインターフェースシュー、ヘッドホン端子 |
|---|---|
| NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tag に準拠) |
| Wi-Fi対応 | ●(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)) |
| Eye-Fi対応 | ● |
電源
| 電源 | DC7.2V(同梱バッテリー)/ DC5.0V(同梱ACアダプター) |
|---|---|
| バッテリーシステム | NP-FW50 |
| 消費電力 | 液晶モニタ使用時:約2.3W ファインダー使用時:約2.6W |
| USB充電・給電機能 | ●(撮影、再生) |
| バッテリー使用時間 静止画撮影時(CIPA準拠) *14 |
液晶モニタ使用時:約420枚 / 約210分 ファインダー使用時:約370枚 / 約185分 |
| バッテリー使用時間 実動画撮影時(CIPA準拠) *15 *16 |
液晶モニタ使用時:約65分。ファインダー使用時:約70分。(MP4 28Mの連続で撮影できる時間は約20分です。(ファイルサイズ4GBによる制限)) |
| バッテリー使用時間 連続動画撮影時(CIPA準拠) *15 |
液晶モニタ使用時:約120分。ファインダー使用時:約130分。(MP4 28Mの連続で撮影できる時間は約20分です。(ファイルサイズ4GBによる制限)) *17 |
その他
| PlayMemories Camera Apps | ● |
|---|---|
| その他の撮影機能 | 瞳AF、顔検出、個人顔登録、動画撮影時静止画記録、スマイルシャッター、グリッドライン、クイックナビ、電子水準器 (水平垂直方向)、ホワイトバランスブラケット (3枚、H/L切り替え)、Dレンジオプティマイザーブラケット、MFアシスト、ピーキング (高/中/低/切)(色:赤/黄/白)、ゼブラ、マーカー表示、録音レベル、音声出力タイミング、ステップズーム/クイックズーム、TC/UB、著作権保護、ISO Auto 低速限界設定、PCリモート、ズームアシスト、フォーカスホールド |
| その他の再生機能 | ブラビアリンク対応(HDMI機器制御)、インデックス表示(9枚、25枚選択可能)、縦横自動回転再生、スライドショー機能、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト、モーションショットビデオ |
| トリルミナスカラー対応 *18 | ● |
| 4K出力 | ● |
| 動作スピード *19 | 起動時間(約1.5秒)/撮影タイムラグ(0.16秒)/撮影間隔(0.4秒) |
| 電子水準器 | ●(水平垂直の傾きに対応) |
| 言語表示 | 日本語 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 132.5 x 94.0 x 145.0mm (レンズ先端からファインダーまで) 132.5 x 94.0 x 127.4mm (レンズ先端からモニターまで) |
| 質量(CIPA準拠) | 約1095g(バッテリーNP-FW50、“メモリースティック デュオ”を含む)/約1051g(本体のみ) |
- *1 最大画素数読み出し時
*2 カメラに表示、またExifに記録される値
*3 光学ズームを含む、ワイド端からのズームです。(RX1シリーズを除く)
*4 推奨露光指数
*5 重ね合わせ連写を使って実現しています。
*6 ISO感度が3200より大きくなると、シャッタースピードが1/4より遅くなりません。1/4より遅くしたい場合は、ISO感度を3200以下にしてください。(DSC-RX0、DSC-RX1、DSC-RX10、DSC-RX100シリーズを除く)
*7 撮影モードによっては連写できない場合があります。
*8 カメラ内蔵および外部フラッシュ発光時の連写速度は低下します。
*9 連写は途中から遅くなります。
*10 セルフタイマー併用可
*11 動画撮影時には、本機対応(記録メディアの項参照)のSDHCカードClass4以上、SDXCカード(対応機種のみ)、メモリースティックデュオ(Mark2)、PRO-HGデュオが使用可能
*12 アダプター使用時(別売)
*13 この商品にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます。
*14 液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
*15 連続で撮影できる時間は約29分です。(商品仕様による制限、出荷設定時。DSC-RX0、DSC-RX0M2、DSC-RX100M7除く)
*16 撮影、ズーム(DSC-RX1、DSC-RX0シリーズ除く)、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。
*17 連続撮影の制限により撮影が終了しても、撮影を続けた場合の撮影時間。その他の操作はしない。
*18 静止画/動画の広色域記録対応、かつHDMI広色域伝送対応機種。広色域色空間は、静止画:sRGB規格(色域sYCC)、AdobeRGB規格、動画:xvYCC規格 を指す。
*19 撮影間隔は最大画像サイズ時
※ Web上のスペック数値は当社測定基準になります
配信機材レンタルセンター