■SONY HXR-NX3
■型番
料金表
1日プラン(実質2泊3日):
日数割引後の料金:
片道配送費(税込):
※複数日のレンタル期間を選択していただいた方は「日数割引後の料金」に日数割引適用後の料金が表示されます。
※配送費は片道の通常送料を表示しています。貸出・返却に宅配便を利用の場合往復分がレンタル時に加算されます。「レンタル料合計5,000円(税抜)以上」の方は往復送料が無料となります。
1日プラン
(実質2泊3日)
(実質2泊3日)
4,000円(税抜)
4,400円(税込)
2日プラン
(実質3泊4日)
(実質3泊4日)
8,000円(税抜)
8,800円(税込)
3日プラン
(実質4泊5日)
(実質4泊5日)
12,000円(税抜)
13,200円(税込)
4日プラン
(実質5泊6日)
(実質5泊6日)
12,000円(税抜)
13,200円(税込)
5日プラン
(実質6泊7日)
(実質6泊7日)
16,000円(税抜)
17,600円(税込)
6日プラン
(実質7泊8日)
(実質7泊8日)
20,000円(税抜)
22,000円(税込)
7日プラン
(実質8泊9日)
(実質8泊9日)
20,000円(税抜)
22,000円(税込)
製品URL
製品マニュアル
レンタル日数の算出方法
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
SONY NXCAMカムコーダー
型番:HXR-NX3
- 独自の超解像技術で解像感を保ったまま最大40倍ズームに対応した、1/3型 フルHD 3CMOSセンサーカムコーダー
本体と付属品
| 本体 | ワイコンレンズ | ACアダプター・チャージャー |
| バッテリー×2 | ACコード | DKコード |
| HDMIケーブル | リモコン | レインカバー |
| 取扱説明書 |
主な特徴
- 1/3型 フルHD 3CMOSセンサー、広角28.8mm・光学20倍 Gレンズ
- 最大40倍(35mm換算焦点距離:1152mm)の全画素超解像ズーム
- メモリーカード2スロットでの、AVCHD個別・同時・リレー記録
- Wi-Fi経由での映像ファイル転送、リモートコントロールに対応
- 内蔵LEDライト
- 最大60fpsのスロー&クイックモーション
仕様
レンズ
| 光学ズーム | 20 倍、電動/ 手動 切り換え可能 |
|---|---|
| デジタルズーム | 超解像ズーム2 倍(トータル40 倍) デジタルズーム8 倍(トータル320 倍) |
| 焦点距離 | f=4.1~82.0mm f=28.8~576mm(35mm 換算 16:9) f=35.2~705mm(35mm 換算 4:3) |
| 絞り | F1.6~F11 オート/マニュアル切り換え可能 |
| フォーカス | オート/マニュアル切り換え可能 10 mm~∞( ワイド端)、800 mm~∞( テレ端) |
| 手ブレ補正 | アクティブ/スタンダード/OFF 切り替え可能 |
| フィルター径 | 72mm |
カメラ部
| 撮像素子 タイプ | 1/3 型 3 板式Exmor CMOSイメージセンサー |
|---|---|
| 撮像素子 総画素数 | 241万画素 |
| 撮像素子 有効画素数 | 動画時有効画素数(16:9モード)約207 万画素、動画時有効画素数(4:3モード)約156 万画素 |
| 内蔵フィルター | 1:クリア、2:1/4ND、3:1/16ND、4:1/64ND |
| 最低被写体照度 | 1.2lx(ルクス)(シャッター…1/30、アイリス/ゲイン…オート) 0. 4l x(ルクス)(シャッター…1/30、アイリス…オート、ゲイン…30dB ) |
| シャッタースピード | 1/4~1/10,000 秒 |
| スロー&クイックモーション | 1080p: 1、2、4、8、15、30、60fps 切り換え可能 |
| ホワイトバランス | プリセット( 屋内…3200K、屋外…5600K、色温度指定…2300-15000K )、 ワンプッシュA・B/オート切り替え可能 |
| ゲイン | - 6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dB, AGC |
インターフェース
| HDMI OUT 端子 | HDMIコネクター(タイプA )×1 |
|---|---|
| コンポジットOUT端子 | BNC×1 |
| 音声INPUT 端子 | XLRタイプ3ピン( 凹)×2、LINE/MIC/+48V 切り換え式 |
| AUDIO OUT 端子 | ピンジャック×2 |
| ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック( φ3.5mm )×1 |
| REMOTE 端子 | ステレオミニミニジャック( φ2.5mm )×1 |
| USB 端子 | mini-AB×1 USB2.0 Hi-speed |
| スピーカー | モノラル |
| DC入力端子 | DCジャック×1 |
| メモリーカードスロット | メモリースティックDuo、SDカード兼用×1 SDカード専用×1 |
その他
| ビューファインダー | 0. 45 型カラー液晶…852×3【RGB 】×480 相当、16: 9 |
|---|---|
| 液晶モニター | 3.5 型カラー液晶タッチパネル 約92. 1万画素 1920( H )×480( V )、16: 9 |
| 内蔵マイク | ステレオエレクトリックコンデンサーマイク、無指向性 |
| 記録メディア* | メモリースティック PRO デュオ( Mark2 )/ PRO-HG デュオ/XC-HG デュオ、SD/SDHC/SDXCメモリーカード |
| LEDライト 最大照度 | 約200lx(ルクス)(1m)、約800lx(ルクス)(0.5m ) |
| LEDライト 照射角度 | 約30 度 |
| LEDライト 色温度 | 約5500K |
| Wi-Fi 対応規格 | IEEE 802.11b/g/n |
| Wi-Fi 周波数帯 | 2.4 GHz |
| Wi-Fi セキュリティー | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Wi-Fi NFC | NFCフォーラム Type 3 Tag 準拠 |
一般
| 本体質量 | 約2.21kg( レンズカバー付きフード含む) |
|---|---|
| 撮影時総質量 | 約2.66 kg |
| 本体外形寸法( 幅×高さ×奥行)( 突起部含) | 約174.5mm×187.5mm×342mm( レンズカバー付きフード含む) |
| 撮影時外形寸法( 幅×高さ×奥行)( 突起部含) | 約174.5mm×193mm×449 mm (レンズカバー付きフード、大型アイカップ、マイク(ECM- XM1)、グリップベルト) |
| 電源 | DC7.2V( バッテリーパック使用時) DC8.4V( ACアダプター使用時) |
| 消費電力 | 約6.4W( 記録時、EVF ON、ライトOFF、マイク付) 約6. 9W ( 記録時、液晶モニターON、ライトOFF、マイク付) |
| 動作温度 | 0~+ 40℃ |
| 保存温度 | -20~+ 60℃ |
| ビデオ記録方式 HD | MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 規格 Ver.2.0 準拠 |
| ビデオ記録方式 SD | DV( AVI ) |
| ビデオ記録方式 MP4 | MPEG-4 AVC/H.264 MP4 |
| 音声記録方式 HD | リニアPCM 2ch(48kHz 16bit ) ドルビーデジタル 2ch(48kHz 16bit ) |
| 音声記録方式 SD | リニアPCM 2ch(48kHz 16bit ) |
| 音声記録方式 MP4 | AAC 2ch(48kHz 16bit ) |
記録フォーマット
| 記録モード | 記録画素数 | フレームレート | アスペクト比 | 記録時間(分)(64GBメモリー使用時) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP4同時記録OFF | MP4同時記録ON | |||||||
| リニアPCM | ドルビーデジタル | リニアPCM | ドルビーデジタル | |||||
| HD記録 | PSモード 最大28Mbps | 1920×1080 | 60p | 16:9 | 290分 | 305分 | - | - |
| FXモード 最大24Mbps | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 340分 | 360分 | 300分 | 315分 | ||
| 1280×720 | 60p | |||||||
| FHモード 約17Mbps(平均) | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 450分 | 495分 | 385分 | 415分 | ||
| 1280×720 | 60p | |||||||
| HQモード 約9Mbps(平均) | 1440×1080 | 60i | 750分 | 880分 | 580分 | 655分 | ||
| 1280×720 | 60p | |||||||
| LPモード 約5Mbps(平均) | 1440×1080 | 60i | 1190分 | 1545分 | 810分 | 1545分 | ||
| SD記録 | DV 約29Mbps | 720×480 | 60i | 16:9/4:3 | 280分 | - | - | - |
HD記録
| 記録モード | PSモード 最大28Mbps |
|---|---|
| 記録画素数 | 1920×1080 |
| フレームレート | 60p |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 記録時間(分)(64GBメモリー使用時) | MP4同時記録OFF リニアPCM:290分/ドルビーデジタル:305分 MP4同時記録ON リニアPCM:-/ドルビーデジタル:- |
| 記録モード | FXモード 最大24Mbps |
|---|---|
| 記録画素数 | 1920×1080 1280×720 |
| フレームレート | 60i/30p/24p 60p |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 記録時間(分)(64GBメモリー使用時) | MP4同時記録OFF リニアPCM:340分/ドルビーデジタル:360分 MP4同時記録ON リニアPCM:300分/ドルビーデジタル:315分 |
| 記録モード | FHモード 約17Mbps(平均) |
|---|---|
| 記録画素数 | 1920×1080 1280×720 |
| フレームレート | 60i/30p/24p 60p |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 記録時間(分)(64GBメモリー使用時) | MP4同時記録OFF リニアPCM:450分/ドルビーデジタル:495分 MP4同時記録ON リニアPCM:385分/ドルビーデジタル:415分 |
| 記録モード | HQモード 約9Mbps(平均) |
|---|---|
| 記録画素数 | 1440×1080 1280×720 |
| フレームレート | 60i/60p |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 記録時間(分)(64GBメモリー使用時) | MP4同時記録OFF リニアPCM:750分/ドルビーデジタル:880分 MP4同時記録ON リニアPCM:580分/ドルビーデジタル:655分 |
| 記録モード | LPモード 約5Mbps(平均) |
|---|---|
| 記録画素数 | 1440×1080 |
| フレームレート | 60i |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 記録時間(分)(64GBメモリー使用時) | MP4同時記録OFF リニアPCM:1190分 /ドルビーデジタル:1545分 MP4同時記録ON リニアPCM:810分/ドルビーデジタル:1545分 |
SD記録
| 記録モード | DV 約29Mbps |
|---|---|
| 記録画素数 | 720×480 |
| フレームレート | 60i |
| アスペクト比 | 16:9/4:3 |
| 記録時間(分)(64GBメモリー使用時) | MP4同時記録OFF リニアPCM:280分/ドルビーデジタル:- MP4同時記録ON リニアPCM:-/ドルビーデジタル:- |
- ※ フレームレートの60pは59.94p、60iは59.94i、30pは29.97p、24pは23.98pをそれぞれ省略しています。
- ※ 撮影シーンに合わせてビットレートを自動調整するVBR(Variable Bit Rate)方式を採用しており、記録メディアへの記録時間は変動します。
- ※ MP4同時記録モードでは1080/60p記録、DVモード、カラーバー、日付記録、 スロー&クイックモーション、顔認識の機能は使用できません。
- ※ MP4動画にはタイムコード、ユーザービット情報は適用されません。
- ※ 本機で記録したMP4動画は、本機での再生、削除、コピー、プロテクトはできません。
- ※DVモード設定時は、動画分割、ファイルコピー、静止画作成、プロテクトの機能は使用できません。
撮影・再生可能時間(目安)
| 使用バッテリー | LEDライト | 連続撮影時間 | 実撮影時間 | 連続再生時間 |
|---|---|---|---|---|
| NP-F970 | OFF | 410分 | 230分 | 760分 |
| ON | 265分 | 150分 | - | |
| NP-F770 | OFF | 275分 | 160分 | 510分 |
| ON | 175分 | 100分 | - |
| 使用バッテリー | NP-F970 |
|---|---|
| LEDライト | OFF ON |
| 連続撮影時間 | 410分 265分 |
| 実撮影時間 | 230分 150分 |
| 連続再生時間 | 760分 - |
| 使用バッテリー | NP-F770 |
|---|---|
| LEDライト | OFF ON |
| 連続撮影時間 | 275分 175分 |
| 実撮影時間 | 160分 100分 |
| 連続再生時間 | 510分 - |
- ※ 時間はそれぞれ満充電からのおよその時間です。
- ※ 低温時など、使用条件により時間が短くなります。
外形寸法図
配信機材レンタルセンター