■Canon XA25
■型番
料金表
1日プラン(実質2泊3日):
日数割引後の料金:
片道配送費(税込):
※複数日のレンタル期間を選択していただいた方は「日数割引後の料金」に日数割引適用後の料金が表示されます。
※配送費は片道の通常送料を表示しています。貸出・返却に宅配便を利用の場合往復分がレンタル時に加算されます。「レンタル料合計5,000円(税抜)以上」の方は往復送料が無料となります。
1日プラン
(実質2泊3日)
(実質2泊3日)
2,500円(税抜)
2,750円(税込)
2日プラン
(実質3泊4日)
(実質3泊4日)
5,000円(税抜)
5,500円(税込)
3日プラン
(実質4泊5日)
(実質4泊5日)
7,500円(税抜)
8,250円(税込)
4日プラン
(実質5泊6日)
(実質5泊6日)
7,500円(税抜)
8,250円(税込)
5日プラン
(実質6泊7日)
(実質6泊7日)
10,000円(税抜)
11,000円(税込)
6日プラン
(実質7泊8日)
(実質7泊8日)
12,500円(税抜)
13,750円(税込)
7日プラン
(実質8泊9日)
(実質8泊9日)
12,500円(税抜)
13,750円(税込)
製品URL
製品マニュアル
レンタル日数の算出方法
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
Canon 業務用フルHDビデオカメラ
型番:XA25
- 光学20倍HDビデオレンズ、有効約291万画素の1/2.84型HD CMOS PROセンサー、DIGIC DV 4。キーコンポーネントの刷新により、画質と表現力がさらに向上。AVCHDとMP4を最大59.94Pで記録可能。さらに異なる動画形式と録画モードを組み合せて同時記録できるなど、多彩なワークフローに対応。本体にHD/SD-SDI端子を標準装備。また付属ハンドルユニットにINPUT端子(XLR入力)やコールドシューを搭載。放送業界の現場で即戦力として活用が可能。
本体と付属品
| カメラ本体(HDU-1,ECM-XM1,スペーサー,ウインドスクリーン付属) | ワイコン (WCX-H58W) | レンズフード/ レンズキャップ |
| 充電器 | BP-828 バッテリーパック x2本 | ACケーブル |
| CA-570 コンパクトパワーアダプター | HDMIケーブル (HDMI to MINI HDMI) | USBケーブル (mini) |
| レインジャケット | リモコン (WL-D89) | AVケーブル (RCA-3.5mm 4極) |
| 取扱説明書 |
主な特徴
- 新しく設計した本物のCanon 20 x HDビデオレンズ( 35 mm換算: 26.8が円形8-blade mm-576 mm )絞りとマニュアルフォーカスリングに仕上げられています。1080 / 60p記録で移動のmp4 (プログレッシブ28 Mbps )が含まれており、高品質のキャプチャ35mbpsの間にある場合は、AVCHD科目、slow-と記録を最大限引き出し、Plusネイティブ24p収録。
- 取り外し可能なハンドルは、拡張した場合オーディオ・パフォーマンスと柔軟性に含め、そのうち2つの組み込みXLRオーディオ入力端子2、PHANTOM電源と手動ゲイン制御と、ライト、赤外線エミッタと口をしているアクセサリーシューズコールド、外部マイクホルダー、ズームコントロールが配置されています。赤外線撮影モードはExtreme lowlight条件を選択してください。
- 新しい新しいDIGIC 4イメージプロセッサは、高感度やDV canon高メガピクセルのHD CMOS PROのイメージセンサーとワイド・ダイナミック範囲にすることはできません。
- 内蔵のWi - Fi テクノロジー(デュアルバンド5 GHz / 2.4 GHz )により、イメージとビデオを共有WL - d89無線コントローラや送信をPCとワイヤレス。
- 業界標準のSD - SDI HD /出力端子の非圧縮の出力
仕様
| システム | |||
|---|---|---|---|
| カード記録 | 動画 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠 映像:MPEG-4 AVC/H.264 音声:リニアPCM 2ch *1 / Dolby Digital 2ch MP4準拠 映像:MPEG-4 AVC/H.264 音声:MPEG-2 AAC-LC(2ch) | |
| 静止画 | DCF準拠、Exif Ver2.3準拠 画像タイプ:JPEG | ||
| 信号方式 | AVCHD、MP4 | ||
| 記録メディア | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(2スロット) | ||
| 記録時間 | 16GB SDカード | AVCHD (28 Mbps LPCM (59.94P)、28 Mbps (59.94P)、24 Mbps LPCM、24 Mbps、17 Mbps、5 Mbps) | 1時間15分、1時間15分、1時間25分、1時間25分、2時間05分、6時間05分 |
| MP4 (35 Mbps (59.94P)、24 Mbps、17 Mbps、4 Mbps、3 Mbps) | 1時間、1時間25分、2時間05分、8時間40分、11時間25分 | ||
| 32GB SDカード | AVCHD (28 Mbps LPCM (59.94P)、28 Mbps (59.94P)、24 Mbps LPCM、24 Mbps、17 Mbps、5 Mbps) | 2時間30分、2時間30分、2時間55分、2時間55分、4時間10分、12時間15分 | |
| MP4 (35 Mbps (59.94P)、24 Mbps、17 Mbps、4 Mbps、3 Mbps) | 2時間、2時間55分、4時間10分、17時間20分、22時間55分 | ||
| 撮像素子 | 1/2.84型、CMOS | ||
| 総画素数 | 約309万画素 | ||
| 有効画素 | 約291万画素 | ||
| パネル | 有機ELパネル(3.5型、約123万ドット相当、視野率100%)、タッチパネル | ||
| ビューファインダー | 0.24型ワイドカラー液晶(約156万ドット相当、視野率100%) | ||
| マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイク | ||
| レンズ | f=3.67 - 73.4 mm F=1.8 - 2.8 光学20倍ズーム 8枚羽根円形絞り | ||
| 35 mmフィルム換算時の焦点距離 | ・約28.8 - 576 mm( 手ブレ補正、ダイナミック設定時) ・約26.8 - 576 mm( 手ブレ補正、ダイナミック設定時以外) | ||
| レンズ構成 | 10群12枚、非球面2面使用 | ||
| 焦点調整 | TTL自動焦点(TTL+外部測距:ハイスピードAF、ミディアムスピードAF選択時)、マニュアル調整可 | ||
| フィルター径 | 58 mm | ||
| 最短撮影距離 | ワイド端1 cm、ズーム全域60 cm | ||
| ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、くもり、蛍光灯、蛍光灯H、電球、色温度、セット1 /セット2(白取り込み) | ||
| 最低被写体照度 | 0.1ルクス ( ローライト(シーンモード)、シャッタースピード1/2秒時) 1.2ルクス ( P(プログラムAE)モード(オートスローシャッターオン)、シャッタースピード1/30秒時) | ||
| 推奨被写体照度 | 100ルクス以上 | ||
| 手ブレ補正機能 | 光学式 | ||
| 動画サイズ | AVCHD | 1920 x 1080 | 28 Mbps、24 Mbps、17 Mbps |
| 1440 x 1080 | 5 Mbps | ||
| MP4 | 1920 x 1080 | 35 Mbps、24 Mbps、17 Mbps | |
| 1280 x 720 | 4 Mbps | ||
| 640 x 360 | 3 Mbps | ||
| 静止画サイズ | 1920 x 1080 | AVCHD/MP4(35 Mbps / 24 Mbps / 17 Mbps)記録時 | |
| 1280 x 720 | MP4(4 Mbps)記録時 | ||
| 640 x 360 | MP4(3 Mbps)記録時 | ||
| 1920 x 1080 | あとからフォト | ||
- *1 メニューの「録画モード」で「28 Mbps LPCM (59.94P)」または「24 Mbps LPCM」を設定しているとき。
| 入・出力端子 | ||
|---|---|---|
| XA25 HD/SD-SDI端子 | BNCジャック(出力のみ)、0.8 Vp-p / 75 Ω、不平衡 | |
| HD-SDI(SMPTE 292M準拠) | 映像(1080i/720P)、エンベデッドオーディオ、タイムコード(VITC/LTC) | |
| SD-SDI(SMPTE 259M準拠) | 映像(480i)、エンベデッドオーディオ、タイムコード(VITC/LTC) | |
| HDMI OUT端子 | HDMIミニコネクター、出力のみ | |
| USB端子 | mini-B Receptacle、Hi-Speed USB( 出力のみ) | |
| 映像/音声出力端子 (AV OUT端子) | φ3.5 mm4極ミニジャック、1 Vp-p / 75 Ω -10 dBv(47 kΩ負荷時)/ 3 kΩ以下 | |
| MIC端子 | φ3.5mm ステレオミニジャック(不平衡)、 -65dBV(ボリュームオート、フルスケール-12dB)/ 5KΩ 以上 | |
| Att | 20dB | |
| ハンドルユニットHDU-1*3 | INPUT端子 | INPUT(3ピンジャック)(①シールド、②ホット、③コールド)、2系統、平衡 |
| 感度(MIC時) | -60 dBu(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-18 dB)/ 600 Ω | |
| 感度(LINE時) | +4 dBu(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-18 dB)/ 10kΩ | |
| Att | 20dB | |
| ヘッドホン端子 | φ3.5mmステレオミニジャック -29dBV(16Ω負荷、ボリューム最大)/ 100 Ω | |
| REMOTE端子 | φ2.5mm ステレオミニジャック(入力のみ) | |
| 電源その他 | ||
|---|---|---|
| 電源電圧 | DC7.4 V(バッテリーパック)、DC8.4 V(DC IN) | |
| 消費電力 (17 Mbps、AF合焦、明るさ「通常」時) | 有機ELパネルのみ使用時 | XA20 約4.7 W XA25 約4.8 W |
| ビューファインダーのみ使用時 | XA20 約4.7 W XA25 約4.9 W | |
| 動作温度 | 約0 ℃~+40 ℃ | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約109×84×182 mm ( レンズフード、ハンドルユニットHDU-1*3、グリップベルト含まず) 約115×84×231 mm ( レンズフード含み、ハンドルユニットHDU-1*3、グリップベルト含まず) 約131×180×231 mm ( レンズフード、ハンドルユニットHDU-1*3含み、グリップベルト含まず) | |
| 撮影時総質量 | 約1160 g ( レンズフード、ハンドルユニットHDU-1*3、BP-820、メモリーカード(1枚)含む) 約905 g (レンズフード、BP-820、メモリーカード(1枚)含む) | |
| 本体質量 | 約770 g ( グリップベルト含む) | |
- *3 XA20 ハンドルユニット HDU-1は別売です。
配信機材レンタルセンター