■SONY RX0 II (DSC-RX0M2)
■型番
料金表
1日プラン(実質2泊3日):
日数割引後の料金:
片道配送費(税込):
※複数日のレンタル期間を選択していただいた方は「日数割引後の料金」に日数割引適用後の料金が表示されます。
※配送費は片道の通常送料を表示しています。貸出・返却に宅配便を利用の場合往復分がレンタル時に加算されます。「レンタル料合計5,000円(税抜)以上」の方は往復送料が無料となります。
1日プラン
(実質2泊3日)
(実質2泊3日)
2,610円(税抜)
2,871円(税込)
2日プラン
(実質3泊4日)
(実質3泊4日)
5,220円(税抜)
5,742円(税込)
3日プラン
(実質4泊5日)
(実質4泊5日)
7,830円(税抜)
8,613円(税込)
4日プラン
(実質5泊6日)
(実質5泊6日)
7,830円(税抜)
8,613円(税込)
5日プラン
(実質6泊7日)
(実質6泊7日)
10,440円(税抜)
11,484円(税込)
6日プラン
(実質7泊8日)
(実質7泊8日)
13,050円(税抜)
14,355円(税込)
7日プラン
(実質8泊9日)
(実質8泊9日)
13,050円(税抜)
14,355円(税込)
製品URL
製品マニュアル
レンタル日数の算出方法
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
SONY
型番:RX0 II (DSC-RXOM2)
小型堅牢ボディに高画質性能を凝縮。写真・動画をさまざまなフィールドで
本体と付属品
| 本体 | バッテリーパック(NP-BJ1) ×2 | 充電器(BC-DCJ) |
| メモリーカードプロテクター | USB充電器 | MicroUSBケーブル×2 |
| ケーブルプロテクター | 取扱説明書 |
| センサータイプ | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー、アスペクト比3:2 |
|---|---|
| 総画素数 | 約2100万画素 |
| 有効画素数 | 約1530万画素 |
レンズ
| レンズタイプ | ZEISS テッサー T*レンズ(レンズ構成:6群6枚(非球面レンズ6枚)) |
|---|---|
| F値(開放) | F4.0 |
| 虹彩絞り | - |
| 焦点距離 | f=7.9mm |
| 画角(35mm判相当)(静止画) *1 | 84°(24mm *2) |
| 撮影距離(レンズ先端から) | 約20cm-∞ |
| 光学ズーム | - |
| 全画素超解像 ズーム*3 | 静止画時 15Mサイズ 約2倍 / 7.7Mサイズ 約2.8倍 / 3.8Mサイズ 約4倍 / VGAサイズ 約13倍 |
| 動画時 4K:約1.5倍 HD:約2倍 |
|
| デジタルズーム*3 | 静止画時 15Mサイズ 約4倍 / 7.7Mサイズ 約5.6倍 / 3.8Mサイズ 約8倍 / VGAサイズ 約13倍 |
| 動画時 約4倍 |
モニター
| モニタータイプ | 1.5型(4:3) / 230,400ドット / クリアフォト液晶 / TFT LCD |
|---|---|
| 明るさ調節機能 | マニュアル(5段階) / 屋外晴天 |
| 角度調節機能 | 上に約180度、下に約90度 |
ビューファインダー
| 型式/総ドット数 | - |
|---|
カメラ
| 画像処理エンジン"BIONZ" | ● (BIONZ X(ビオンズ エックス)) |
|---|---|
| 手ブレ補正機能 | 電子式 |
| フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S)、プリセットフォーカス、マニュアルフォーカス |
| フォーカスエリア | ワイド(25点自動測距)、中央、フレキシブルスポット(S/M/L)、拡張フレキシブルスポット |
| ロックオンAF | ●(トラッキング) |
| ローパスフィルター効果 | - |
| 測光モード | マルチ、中央重点、スポット:標準、スポット:大、画面全体平均、ハイライト重点 |
| 露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ |
| 露出制御 | ● |
| ISO感度(静止画) *4 | Auto(ISO125-12800、上限/下限 設定可能)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (拡張 ISO80/100)、マルチショットNR:Auto(ISO200-25600)、200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 *5 |
| ISO感度(動画) | Auto:(ISO125相当-ISO12800相当、上限/下限設定可能)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
| ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(温白色)、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、水中オート、色温度&カラーフィルター、カスタムWB |
| ホワイトバランス微調整 | G7-M7(全57段階)、A7-B7(全29段階) |
| シャッタースピード(電子) | 1/4-1/32000秒 |
| アイリス調整 | F4固定 |
| 画質調整 | コントラスト、彩度、シャープネス、クリエイティブスタイル、色空間、画質(RAW / RAW+JPEG(エクストラファイン / ファイン / スタンダード) / JPEG(エクストラファイン / ファイン / スタンダード) |
| ノイズリダクション | -、高感度ノイズリダクション(標準/弱/切)、マルチショットノイズリダクション(オート/ISO200-25600) |
| ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 (Lv1-5))、オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 (1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階)) |
| セルフタイマー | 10秒/5秒/2秒/連続セルフタイマー(10秒後3枚/10秒後5枚/5秒後3枚/5秒後5枚/2秒後3枚/2秒後5枚)/ブラケットセルフタイマー(OFF/2秒/5秒/10秒) |
| 撮影モード | プログラムオート、マニュアル露出、MR(メモリーリコール)1,2,3, M1,M2,M3,M4、動画(おまかせオート)、動画(プログラムオート)、動画(マニュアル露出)、HFR(プログラムオート/マニュアル露出)、おまかせオート、プレミアムおまかせオート |
| 連写(最大画素数時) *6 *7 | 速度優先連続撮影時: 最高16コマ/秒、連続撮影時: 最高約3.5コマ/秒 *8 |
| ドライブモード | 一枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマ-、セルフタイマー(連続)、連続ブラケット *9、1枚ブラケット *9、ホワイトバランスブラケット *9、DROブラケット *9 |
| マイフォトスタイル | - |
| ピクチャーエフェクト(静止画) | ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 |
| ピクチャーエフェクト(動画) | ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ |
| クリエイティブスタイル | スタンダード / ビビッド / ニュートラル / クリア / ディープ / ライト / ポートレート / 風景 / 夕景 / 夜景 / 紅葉 / 白黒 / セピア / Style Box |
| ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP7(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
| 認識シーン数 | 静止画時:プレミアムおまかせオート 10シーン おまかせオート 10シーン |
| 動画時:10シーン |
記録
| 記録メディア *10 | XAVC S(100Mbps): micro SDXC/SDHCメモリーカード (UHS-I U3またはそれ以上); XAVC S(60Mbps/50Mbps): micro SDXC/SDHCメモリーカード (Class 10またはそれ以上); AVCHD/静止画: メモリースティックマイクロ, メモリースティックマイクロ(Mark2), micro SDXC/SDHC/SDメモリーカード (Class 4またはそれ以上) |
|---|---|
| 記録フォーマット(静止画) | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.31,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録フォーマット(動画) | XAVC S 4K、XAVCS HD、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 記録フォーマット(動画音声) | XAVC S 4K:LPCM 2ch、XAVC S HD:LPCM 2ch、AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載) |
| 色空間(静止画) | sRGB,Adobe RGB |
| 対応規格 | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
| 静止画記録サイズ | 3:2モード:15M(4,800x3,200) / 7.7M(3,408x2,272) / 3.8M(2,400x1,600), 4:3モード:14M(4,272x3,200) / 6.9M(3,024x2,272) / 3.4M(2,128x1,600) / VGA,16:9モード:13M(4,800x2,704) / 6.5M(3,408x1,920) / 3.2M(2,400x1,352),1:1モード:10M(3,200x3,200) / 5.2M(2,272x2,272) / 2.6M(1,600x1,600) |
| 動画撮影モード | NTSC/PAL Selector: [PAL] mode AVCHD: 24M FX(1,920x1,080/50i) / 17M FH(1,920x1,080/50i) , XAVC S 4K *11: 25p 100M(3,840x2,160/25p) / 25p 60M(3,840x2,160/25p) /XAVC S HD:50p 50M(1,920x1,080/50p) / 50p 25M(1,920x1,080/50p) /25p 50M(1,920x1,080/25p) /25p 25M(1,920x1,080/25p)/ 100p 60M(1,920x1,080/100p) *11 / 100p 100M(1,920x1,080/100p) *11, NTSC/PAL Selector: [NTSC] AVCHD: 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i) , XAVC S 4K *11: 30p 100M(3,840x2,160/30p) / 30p 60M(3,840x2,160/30p) / 24p 100M(3,840x2,160/24p) / 24p 60M(3,840x2,160/24p) , XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/60p) / 60p 25M(1,920x1,080/60p) /30p 50M(1,920x1,080/30p) / 30p 16M(1,920x1,080/30p) /24p 50M(1,920x1,080/24p) / 120p 60M(1,920x1,080/120p) *11 / 120p 100M(1,920x1,080/120p) *11 |
| HFR(ハイフレームレート) | <記録>XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/240fps)、60p 50M(1,920x1,080/480fps)、60p 50M(1,920x1,080/960fps) / 30p 50M(1,920x1,080/240fps)、30p 50M(1,920x1,080/480fps)、30p 50M(1,920x1,080/960fps) / 24p 50M(1,920x1,080/240fps)、24p 50M(1,920x1,080/480fps)、24p 50M(1,920x1,080/960fps) <センサー読み出し有効画素数>画質優先:240fps(1,676x942),480fps(1,676x566),960fps(1,136x384)/撮影時間優先:240fps(1,676x566),480fps(1,136x384),960fps(800x270) |
GPS
| GPS/方位 | - |
|---|
再生
| 再生可能画像サイズ | 最大4,800x3,200 |
|---|
印刷
| Exif Print対応 | ● |
|---|---|
| PRINT Image Matching対応(PIM3) | ● |
インターフェース
| 入出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子 *12 、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック) |
|---|---|
| NFC対応 | - |
| Wi-Fi対応 | ●(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)) |
電源
| 電源 | DC3.7V(同梱バッテリー)/ DC5.0V(同梱ACアダプター) |
|---|---|
| バッテリーシステム | NP-BJ1 |
| 消費電力 | 約1.3W |
| USB充電・給電機能 | ●(撮影、再生) |
| バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠) *13約240枚 / 120分 |
| 実動画撮影時(CIPA準拠) *14 *15約35分 | |
| 連続動画撮影時(CIPA準拠) *14約60分 *16 |
その他
| PlayMemories Camera Apps | - |
|---|---|
| カメラ内ガイド | - |
| その他の撮影機能 | 瞳AF、ワンプッシュAF、顔検出、個人顔登録、グリッドライン、ホワイトバランスブラケット (3枚、H/L切り替え)、Dレンジオプティマイザーブラケット、MFアシスト、ピーキング (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ブルー/ホワイト)、ゼブラ、マーカー表示、録音レベル、TC/UB、著作権保護、ISO Auto 低速限界設定、PCリモート、ガンマ表示アシスト、上下反転、自分撮りセルフタイマー、マイメニュー設定、電子水準器 |
| その他の再生機能 | ブラビアリンク対応(HDMI機器制御)、インデックス表示(9枚、25枚選択可能)、スライドショー機能、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト、レーティング |
| トリルミナスカラー対応 *17 | ● |
| 4K出力 | ● |
| 動作スピード *18 | 起動時間(約1.9秒)/撮影タイムラグ(約0.60秒)/撮影間隔(約0.96秒) |
| 防水機能 | ● |
| 電子水準器 | ●(ピッチ / ロール) |
| 言語表示 | 日本語 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 59.0x40.5x35.0mm |
| 質量(CIPA準拠) | 約132g(バッテリーNP-BJ1、“microSDメモリーカード”を含む)/約117g(本体のみ) |
| 付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BJ1、ACアダプターAC-UUD12、マイクロUSBケーブル、メモリーカードプロテクタ、リストストラップ、取扱説明書 |
防水・堅牢性
| 防水 | ●(IPX8相当) |
|---|---|
| 防塵 | ●(IP6X相当) |
| 耐衝撃 | ●(2.0m MIL-STD810G C1 Method516.7-Shock) *19 |
| 耐荷重 | ●(200kgf/2000N) *20 |
- *1 最大画素数読み出し時
- *2 カメラに表示、またExifに記録される値
- *3 光学ズームを含む、ワイド端からのズームです。(RX1シリーズを除く)
- *4 推奨露光指数
- *5 重ね合わせ連写を使って実現しています。
- *6 撮影モードによっては連写できない場合があります。
- *7 カメラ内蔵および外部フラッシュ発光時の連写速度は低下します。
- *8 連写は途中から遅くなります。
- *9 セルフタイマー併用可
- *10 動画撮影時には、本機対応(記録メディアの項参照)のSDHCカードClass4以上、SDXCカード(対応機種のみ)、メモリースティックデュオ(Mark2)、PRO-HGデュオが使用可能
- *11 Wi-Fiは動作しません。
- *12 この商品にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます。
- *13 液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
- *14 連続で撮影できる時間は約29分です。(商品仕様による制限、出荷設定時。DSC-RX0、DSC-RX0M2、DSC-RX100M7除く)
- *15 撮影、ズーム(DSC-RX1、DSC-RX0シリーズ除く)、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。
- *16 連続撮影の制限により撮影が終了しても、撮影を続けた場合の撮影時間。その他の操作はしない。
- *17 静止画/動画の広色域記録対応、かつHDMI広色域伝送対応機種。広色域色空間は、静止画:sRGB規格(色域sYCC)、AdobeRGB規格、動画:xvYCC規格 を指す。
- *18 撮影間隔は最大画像サイズ時
- *19 MIL-STD810G C1 Method516.7-Shockに準拠した5cmの合板上で、落下試験をクリアしています。ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水性能を保証するものではありません。
- *20 当社試験条件による
※ Web上のスペック数値は当社測定基準になります
配信機材レンタルセンター