■SONY Cinema Lineカメラ ILME-FX3(ボディのみ)
■型番
料金表
1日プラン(実質2泊3日):
日数割引後の料金:
片道配送費(税込):
※複数日のレンタル期間を選択していただいた方は「日数割引後の料金」に日数割引適用後の料金が表示されます。
※配送費は片道の通常送料を表示しています。貸出・返却に宅配便を利用の場合往復分がレンタル時に加算されます。「レンタル料合計5,000円(税抜)以上」の方は往復送料が無料となります。
1日プラン
(実質2泊3日)
(実質2泊3日)
10,800円(税抜)
11,880円(税込)
2日プラン
(実質3泊4日)
(実質3泊4日)
21,600円(税抜)
23,760円(税込)
3日プラン
(実質4泊5日)
(実質4泊5日)
32,400円(税抜)
35,640円(税込)
4日プラン
(実質5泊6日)
(実質5泊6日)
32,400円(税抜)
35,640円(税込)
5日プラン
(実質6泊7日)
(実質6泊7日)
43,200円(税抜)
47,520円(税込)
6日プラン
(実質7泊8日)
(実質7泊8日)
54,000円(税抜)
59,400円(税込)
7日プラン
(実質8泊9日)
(実質8泊9日)
54,000円(税抜)
59,400円(税込)
製品URL
製品マニュアル
レンタル日数の算出方法
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
型番 ILME-FX3
フルサイズセンサー搭載。高い映像性能と多彩な機能を惜しみなく小型筐体に凝縮したCinema Lineの最小・最軽量(*)モデル
本体と付属品
| 本体 | リチャージャブルバッテリパック×2(NP-FZ100) | バッテリーチャージャー |
| 電源コード | XLRハンドルユニット | ガンマイク(ECM-XM1) |
| ボディキャップ | USB Type-Cケーブル | HDMIケーブル(TypeA-A) |
| 取扱説明書 | SA-FX3 レインカバー |
特徴
- フルサイズセンサー搭載。
- 高い映像性能と多彩な機能を惜しみなく 小型筐体に凝縮したCinema Lineの最小・最軽量モデル
- 画像キャプチャ形式: XAVC-S
仕様
| 一般仕様 | |
|---|---|
| 型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
| レンズマウント | Eマウント |
| 撮像部 | |
| 撮像素子 | 35mmフルサイズ (35.6 x 23.8mm)、Exmor R CMOSセンサー |
| カメラ有効画素数 | 動画: 約 1030万画素、静止画: 約1210万画素 |
| 総画素数 | 約1290万画素 |
| ISO感度(推奨露光指数) | 動画撮影時: ISO80-102400相当(拡張:上限ISO409600相当)、AUTO (ISO80-12800相当、上限/下限設定可能)、静止画撮影時: ISO80-102400 (拡張: 下限ISO40、上限ISO409600)、AUTO (ISO80-12800、上限/下限設定可能)、 |
| シャッター速度範囲 | 動画撮影時: 1/8000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで、静止画撮影時: 1/8000-30秒、バルブ |
| スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | [XAVC S-I 4K / XAVC S 4K / XAVC HS 4K] 1fps、2fps、4fps、8fps、15fps、30fps、60fps、120fps、[XAVC S-I HD / XAVC S HD]1fps、2fps、4fps、8fps、15fps、30fps、60fps、120fps、 240fps *1 |
| ホワイトバランス | オート / 太陽光 / 日陰 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯 / フラッシュ / 水中オート / 色温度設定 (2500K-9900K)・カラーフィルター / カスタム |
| ガンマカーブ | 切/PP1-PP11 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
| ラチチュード | 15+ ストップ (S-Log3) |
| 動画記録 | |
| 記録フォーマット(動画) | "[XAVC S-I 4K]、XAVC S-I 4K 59.94p,600Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I 4K 29.97p,300Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I 4K 23.98p,240Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 [XAVC S-I HD]、XAVC S-I HD 59.94p,222Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I HD 29.97p,111Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I HD 23.98p,89Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 [XAVC S 4K]、XAVC S 4K 59.94p,200Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 29.97p,140Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 23.98p,100Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 29.97p/23.98p,100Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 29.97p/23.98p,60Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 119.88p,280Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 119.88p,200Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 [XAVC S HD]、XAVC S HD 59.94p/29.97p/23.98p,50Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S HD 59.94p/29.97p/23.98p,50Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S HD 59.94p,25Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC HD 29.97p,16Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S HD 119.88p,100Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S HD 119.88p,60Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 [XAVC HS 4K]、XAVC HS 4K 59.94p,200Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 59.94p,150Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 59.94p/23.98p,100Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 59.94p,75Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 59.94p,45Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 23.98p,100Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 23.98p,50Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 23.98p,50Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 23.98p,30Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 119.88p,280Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 119.88p,200Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265、XAVC HS 4K 119.88p 200Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265" |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit)、LPCM 2ch(48kHz 24bit)、LPCM 4ch(48kHz 24bit)、MPEG-4 AAC-LC 2ch |
| 記録フレームレート | "[XAVC S-I 4K] 3840x2160/59.94p、29.97p、23.98p、[XAVC S-I HD] 1920x1080/59.94p、29.97p、23.98p、[XAVC S 4K] 3840x2160/119.88p、59.94p、29.97p、23.98p、[XAVC S HD] 1920x1080/119.88p、59.94p、29.97p、23.98p、[XAVC HS 4K] 3840x2160/119.88p、59.94p、23.98p" |
| 記録再生可能時間 | "[XAVC S-I 4K]、XAVC S-I 4K 59.94p CEA-G160T (160 GB)使用時 約25分 CEA-G80T (80GB) 約10分、[XAVC S-I HD]、XAVC S-I HD 59.94p CEA-G160T (160 GB)使用時 約75分 CEA-G80T (80GB)使用時 約35分、[XAVC S 4K]、XAVC S 4K 59.94p 200M CEA-G160T (160 GB)使用時 約85分 CEA-G80T (80GB)使用時 約40分、XAVC S 4K 59.94p 150M CEA-G160T (160 GB)使用時 約110分 CEA-G80T (80GB)使用時 約55分、[XAVC S HD]、XAVC S HD 59.94p 50M CEA-G160T (160 GB)使用時 約310分 CEA-G80T (80GB)使用時 約150分、XAVC S HD 59.94p 25M CEA-G160T (160 GB)使用時 約 550分 CEA-G80T (80GB)使用時 約270分、[XAVC HS 4K]、XAVC HS 4K 59.94p 200M CEA-G160T (160 GB)使用時 約85分 CEA-G80T (80GB)使用時 約40分、XAVC HS 4K 59.94p 150M CEA-G160T (160 GB)使用時 約110分 CEA-G80T (80GB)使用時 約55分、XAVC HS 4K 59.94p 100M CEA-G160T (160 GB)使用時 約170分 CEA-G80T (80GB)使用時 約80分、XAVC HS 4K 59.94p 75M CEA-G160T (160 GB)使用時 約220分 CEA-G80T (80GB)使用時 約100分、XAVC HS 4K 59.94p 45M CEA-G160T (160 GB)使用時 約340分 CEA-G80T (80GB)使用時 約160分" |
| プロキシー記録(音声) | XAVC Proxy: AAC-LC 128kbps 2ch |
| プロキシー記録(ビデオ) | "[XAVC HS HD] MPEG-H HEVC/H.265 1920x1080 4:2:0 10bit 16Mbps 1920x1080 4:2:0 10bit 9Mbps [XAVC S HD] MPEG-4 AVC/H.264 1280x720 4:2:0 8bit 6Mbps" |
| RAW外部出力 | HDMI:4264 x 2408 (59.94p、29.97p、23.98p)、16bit |
| その他動画機能 | |
| 動画撮影機能 | 音声レベル表示、録音レベル調整、TC/UB、クリエイティブルック、ガンマ表示アシスト |
| 静止画撮影 | |
| 静止画撮影 | JPEG (DCF Ver. 2.0、 Exif Ver. 2.32、 MPF Baseline準拠)、 HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、 RAW (Sony ARW 4.0 フォーマット) |
| 記録画素数 [縦横比3:2] | 35mm フルサイズ L: 4240 x 2832 (12M)、 M: 2768 x 1848 (5.1M)、 S: 2128 x 1416 (3.0M)APS-C L: 2768 x 1848 (5.1M)、 M: 2128 x 1416 (3.0M)、 S: 1376 x 920 (1.3M) |
| 記録画素数 [縦横比4:3] | 35mm フルサイズ L: 3776 x 2832 (11M)、 M: 2464 x 1848 (4.6M)、 S: 1888 x 1416 (2.7M)APS-C L: 2464 x 1848 (4.6M)、 M: 1888 x 1416 (2.7M)、 S: 1232 x 920 (1.1M) |
| 記録画素数 [縦横比16:9] | 35mm フルサイズ L: 4240 x 2384 (10M)、 M: 2768 x 1560 (4.3M)、 S: 2128 x 1200 (2.6M)APS-C L: 2768 x 1560 (4.3M)、 M: 2128 x 1200 (2.6M)、 S: 1376 x 776 (1.1M) |
| 記録画素数 [縦横比1:1] | 35mm フルサイズ L: 2832 x 2832 (8M)、 M: 1840 x 1840 (3.4M)、 S: 1408 x 1408 (2.0M)APS-C L: 1840 x 1840 (3.4M)、 M: 1408 x 1408 (2.0M)、 S: 912 x 912 (0.8M) |
| フォーカス | |
| 検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) |
| 測距点数 | [動画撮影時] 最大627点 (位相差検出方式)、 [静止画撮影時] 35mmフルサイズ: 最大759点 (位相差検出方式) |
| 検出輝度範囲 | EV-6 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
| フォーカスモード | [動画撮影時] コンティニュアス (AF-C) / マニュアルフォーカス (MF)、 [静止画撮影時] AF制御自動切り換え (AF-A) / シングル (AF-S) / コンティニュアス (AF-C) / ダイレクトマニュアルフォーカス (DMF) / マニュアルフォーカス (MF) |
| フォーカスエリア | [動画撮影時] ワイド / ゾーン / 中央固定 / スポット / 拡張スポット [静止画撮影時] ワイド / ゾーン / 中央固定 / スポット / 拡張スポット / トラッキング |
| その他フォーカス機能 | 瞳AF (動画: 人物 (左右選択あり)(静止画: 人物(左右選択あり)/動物)、AFトランジション速度(動画)、AF乗り移り感度(動画)、AF被写体追従感度(静止画)、顔検出 (AF時の顔/瞳優先)、マルチ測光時顔優先、登録顔優先、ピント拡大 (35mmフルサイズ: 2.1x / 4.1x APS-C: 1.5x / 3.0x) |
| 露出制御 | |
| 測光範囲 | EV-3 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
| 露出制御モード | [動画撮影時] マニュアル露出、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、フレキシブル露出、[静止画撮影時]AUTO (おまかせオート)、プログラムAE (P)、絞り優先AE (A)、シャッタースピード優先AE (S)、マニュアル (M)モード |
| 再生機能 | |
| 再生機能 | インデックス表示、再生フォルダ選択可 (日付、静止画、動画)、動画からの静止画作成、4Ch音声のモニタリング、オートレビュー(静止画)、画像回転(静止画)、プロテクト(静止画)、レーティング(静止画)、グループ表示 (静止画) |
| インターフェース | |
| 音声入力端子 | 3.5 mm ステレオミニジャック、XLR ハンドル: [INPUT1][INPUT2] XLR/TRSタイプ 3ピン(凹x2)、 Line/mic/mic +48V 切り替え式、Mic リファレンス -40 to -60 dBu / [INPUT3] 3.5 mm ステレオミニジャック |
| USB端子 | USB Type-C? 端子 (x1、SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2) )、マルチ/マイクロ USB端子 (x1) |
| ヘッドホン端子 | 3.5 mm ステレオミニジャック |
| スピーカー | 内蔵、モノラル |
| HDMI端子 | HDMI Type-A端子 (x1)、YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit |
| マルチインターフェースシュー | デジタルオーディオインターフェース対応 |
| モニター | |
| LCD | 7.5cm (3.0型) 約 144万ドット、タッチパネル、オープン角:約176°、チルト角:約270° |
| 内蔵マイク | |
| 内蔵マイク | ステレオマイク内蔵 |
| 記録媒体 | |
| 記録媒体 | CFexpress Type A / SDカード (x2)、同時記録、振り分け記録、記録メディア自動切替、コピー |
| ファイルシステム | |
| ファイルシステム | FAT12、 16、 32、 exFAT |
| ズーム | |
| ズーム機能 | "ズームリング操作方向切換、超解像ズーム([動画撮影時] 約1.5x (4K) 、約2x (HD) [静止画撮影時] 約2x )、デジタルズーム ([動画撮影時] 35mmフルサイズ: 約4x / APS-C: 約4x [静止画撮影時] 35mmフルサイズ L: 約4x、M: 約6.1x、S: 約8x / APS-C: L: 約4x、M:約5.2x、S: 約8x)、スマートズーム ([静止画撮影時] 35mmフルサイズ: M: 約1.5x、S: 約2x / APS-C: M:約1.3x、S: 約2x)" |
| 静止画機能 | |
| シャッター | メカシャッター / 電子シャッター |
| ドライブモード | 一枚撮影、連続撮影 (Hi+/Hi/Mid/Lo 選択可)、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット |
| 連続撮影速度 | Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 |
| ノイズリダクション | 長秒時NR: 入/切、SS 1秒からBULBに適用、高感度NR: 標準/弱/切 |
| 外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) フラッシュ同調速度 1/250秒 |
| その他静止画機能 | 電子先幕シャッター、サイレント撮影、フリッカーレス撮影 *2 |
| 手ブレ補正 | |
| 方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) |
| モード | [動画撮影時] アクティブ / スタンダード / 切、[静止画撮影時] 入 / 切、 |
| 補正効果(静止画撮影時) | 5.5段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
| カスタム機能 | |
| カスタム機能 | カスタムボタン、マイメニュー、マイダイヤル、カスタム撮影設定登録 |
| レンズ補正 | |
| レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 |
| Wi-Fi/NFC | |
| ワイヤレスLAN対応(内蔵) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠 |
| 周波数 | 2.4GHz帯/5GHz帯 *3 |
| セキュリティ | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| NFC対応 | NFCフォーラム Type 3 Tag準拠 |
| Bluetooth | |
| Bluetooth | Bluetooth 標準規格Ver. 5.0 (2.4GHz帯)) |
| FTP転送 | |
| FTP転送 | 有線LAN (USB-LAN)、USBテザリング、Wi-Fi |
| 電源 | |
| 消費電力 | [動画] 約7.3W (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS 装着時)、[静止画] 約3.4W (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS 装着時) |
| 撮影可能時間 | 約95分(実働動画撮影時、CIPA準拠) *4、約135 分 (連続動画撮影時、CIPA準拠)、約580枚 (静止画撮影時、CIPA準拠) |
| 使用温度範囲 | |
| 使用温度 | 0°C - +40°C |
| 保存温度 | -20°C - +55°C |
| 外形・寸法(約) | |
| 質量(本体のみ) | 715 g (電池、メモリーカード含む)、630 g (本体のみ) |
| 質量(同梱品含む) | 1.015 kg (XLRハンドル、電池、メモリーカード含む) |
| 外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 129.7 mm x 77.8 mm x 84.5 mm (突起部除く) |
配信機材レンタルセンター