■SONY XDCAMメモリーカムコーダー 4K PXW-X70
■型番 PXW-X70
料金表
1日プラン(実質2泊3日):
日数割引後の料金:
片道配送費(税込):
※複数日のレンタル期間を選択していただいた方は「日数割引後の料金」に日数割引適用後の料金が表示されます。
※配送費は片道の通常送料を表示しています。貸出・返却に宅配便を利用の場合往復分がレンタル時に加算されます。「レンタル料合計5,000円(税抜)以上」の方は往復送料が無料となります。
1日プラン
(実質2泊3日)
(実質2泊3日)
5,400円(税抜)
5,940円(税込)
2日プラン
(実質3泊4日)
(実質3泊4日)
10,800円(税抜)
11,880円(税込)
3日プラン
(実質4泊5日)
(実質4泊5日)
16,200円(税抜)
17,820円(税込)
4日プラン
(実質5泊6日)
(実質5泊6日)
16,200円(税抜)
17,820円(税込)
5日プラン
(実質6泊7日)
(実質6泊7日)
21,600円(税抜)
23,760円(税込)
6日プラン
(実質7泊8日)
(実質7泊8日)
27,000円(税抜)
29,700円(税込)
7日プラン
(実質8泊9日)
(実質8泊9日)
27,000円(税抜)
29,700円(税込)
製品URL
製品マニュアル
レンタル日数の算出方法
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
SONY XDCAMメモリーカムコーダー 4K
型番 PXW-X70
1.0型 CMOSセンサー、超解像24倍ズームを搭載し、422 10bitのXAVCやAVCHD/DV記録が可能。4K記録(3840×2160)記録に対応本体と付属品
| 本体 | バッテリー(NP-FV100)×2 | バッテリーチャージャー(AC-VQV10)×1 |
| ACケーブル×1 | XLRハンドルアダプター(本体装着済み)×1 | ガンマイク一式×1(本体 スペーサー×1 ウィンドスクリーン×1) |
| 本体カメラレンズフード(本体装着済み)×1 | 本体カメラレンズキャップ×1 | ワイコン一式(本体×1 |
| フロントキャップ×1 | リアキャップ×1 | 72⇒62変換リング×1) |
| レインジャケット×1 | HDMIケーブル×1 | DKコード×1 |
| MicroUSBケーブル×1 | 取扱説明書 |
主な特徴
- 1.0型 2000万画素 Exmor R CMOSセンサー
- 広角29.0mm、全画素超解像24倍ズームのZEISSレンズ
- マルチフォーマット記録
- 4K(3840×2160)記録対応
- SDカードダブルスロットでのバックアップ記録
- プログレッシブ対応3G-SDIとHDMI出力
- 録画やズーム操作に対応する着脱可能なXLRアダプター
- マルチインターフェース(MI)シュー
- 映像のトーンを調整するピクチャープロファイル
- モニタリングやリモートコントロールが可能なワイヤレス機能
- 内蔵NDフィルター(1/4、1/16、1/64)
仕様
レンズ
| ズーム比 | 12 倍、電動/ 手動 切り替え可能 |
|---|---|
| 焦点距離 | f=9.3~111.6mm[(35mm 換算<16:9>:29.0~348.0mm )、(35mm 換算<4:3>:35.5~426.0mm )] |
| 絞り | F2.8~F4.5 オート/マニュアル切り替え可能 |
| フォーカス | オート/マニュアル切り替え可能 10mm~∞(ワイド端)、1000mm~∞(テレ端) |
| 手ブレ補正 | シフトレンズ方式、ON/OFF 切り替え可能 |
| フィルター径 | 62mm |
カメラ部
| 撮像素子 | 1.0 型Exmor R CMOSイメージセンサー単板式 |
|---|---|
| 有効画素数 | 約1,420 万画素(16:9モード)、約1,060 万画素(4:3モード)内蔵フィルター :クリア、1/4、1/16、1/64ND |
| 最低被写体照度 | 1.7ルクス(1/30 シャッタースピード、絞り/ゲイン AUTO)シャッタースピード :1/8~1/10,000 秒(1/6~10,000 24p 撮影時) |
| スローシャッター | オート/オフ切り替え可能 |
| スロー&クイックモーション | 1080p:1、2 、4 、8 、15 、30 、60fps 切り替え可能 |
| ホワイトバランス | プリセット( 屋内:3200K、屋外:5600K、色温度指定:2300-15000K )、ワンプッシュA、B、オート切り替え可能 |
| ゲイン | - 3、0、3、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33dB、AGC |
入出力端子
| SDI OUT | BNC×1 |
|---|---|
| HDMI OUT | HDMIコネクター(タイプA )×1 |
| ビデオ出力 | マルチ/マイクロUSB 端子一体型×1 |
| 音声INPUT 端子 | XLRタイプ3ピン( 凹)×2、LINE/MIC/MIC + 48V 切り換え式 |
| AUDIO OUT 端子 | マルチ/マイクロUSB 端子一体型×1 |
| ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック( φ 3.5mm )×1 |
| MIC 端子( PLUG IN POWER ) | ステレオミニジャック( φ 3.5mm )×1 |
| USB 端子 | マルチ/マイクロUSB 端子×1 |
| DC IN | DCジャック×1 |
| アクセサリーシュー | マルチインターフェースシュー×1 |
その他
| ビューファインダー | 0.39 型有機EL 、アスペクト比4:3、約144 万画素相当 |
|---|---|
| 液晶モニター | 3.5 型カラー液晶、アスペクト比16:9、約156 万画素相当 |
| 内蔵マイク | ステレオマイク |
| メディアスロット | メモリースティックPRO デュオ/SDメモリーカード兼用×1、SDメモリーカード×1 |
一般
| 質量 | 約945g(レンズフード、大型アイカップを含む) 約1400g(レンズフード、大型アイカップ、バッテリー( NP-FV70 )、XLR ハンドルユニットを含む) |
|---|---|
| 外形寸法( 幅×高さ×奥行) | 約130.3mm×180.9mm×287.0mm ( 突起物、レンズフード、大型アイカップ、バッテリー( NP-FV70 )、XLR ハンドルユニットを含む。グリップベルトを含まず) |
| 電源電圧 | DC6.8V/7.2V(バッテリーパック使用時) |
| 消費電力 | 約5.5W(ファインダー使用時、明るさ標準で録画中) 約5.8W( 液晶モニター使用時、明るさ標準で録画中) |
| 動作温度 | 0~40℃ |
| 保存温度 | -20~+ 60℃ |
配信機材レンタルセンター