■ATOMOS SUMO19SE 19inch SSDレコーダー ATOMSUMSE1 4K60P 12G-SDI ProResRAW/DN×HD
■型番
料金表
1日プラン(実質2泊3日):
日数割引後の料金:
片道配送費(税込):
※複数日のレンタル期間を選択していただいた方は「日数割引後の料金」に日数割引適用後の料金が表示されます。
※配送費は片道の通常送料を表示しています。貸出・返却に宅配便を利用の場合往復分がレンタル時に加算されます。「レンタル料合計5,000円(税抜)以上」の方は往復送料が無料となります。
1日プラン
(実質2泊3日)
(実質2泊3日)
9,000円(税抜)
9,900円(税込)
2日プラン
(実質3泊4日)
(実質3泊4日)
18,000円(税抜)
19,800円(税込)
3日プラン
(実質4泊5日)
(実質4泊5日)
27,000円(税抜)
29,700円(税込)
4日プラン
(実質5泊6日)
(実質5泊6日)
27,000円(税抜)
29,700円(税込)
5日プラン
(実質6泊7日)
(実質6泊7日)
36,000円(税抜)
39,600円(税込)
6日プラン
(実質7泊8日)
(実質7泊8日)
45,000円(税抜)
49,500円(税込)
7日プラン
(実質8泊9日)
(実質8泊9日)
45,000円(税抜)
49,500円(税込)

レンタル日数の算出方法
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
ATOMOS SUMO19SE 19inch SSDレコーダー
型番 ATOMSUMSE1 4K60P 12G-SDI ProResRAW/DN×HD
SUMO 19SEは、DCI-P3色域をカバーする1200nitの明るさを持った、HDRタッチスクリーンです。最大6Kp30 SDI入力によりApple ProResRAWを記録が可能です。堅牢性を高めたボティ、用途の広いデザインを備えています。3G-SDI 4入力により、最大1080p60のISOスイッチングおよび3G-SDI入力収録、プログラムOUT収録が可能。
A/Cからの電力供給、または外部バッテリーからの連続電力供給には専用のバッテリーXLR入力を使用できます。
本体と付属品
本体 | マスターキャディーIII(ネジ含む) ×1 | バットウイングブラケット ×1 |
ブラケット取付用ネジ ×4 | スタンド ×2 | 1/4”スタンド固定用ネジ ×4 |
ACアダプター | SSDminiハンドル ×1 | 六角レンチ ×1 |
サンフード | HDMIケーブル | サンフード |
USBドッキングステーション | USB-シリアルキャリブレーションケーブル |
主な特徴
- DCI-P3色域をカバーする1200nit HDRのタッチスクリーン
- 最大6Kp30のSDI経由でAppleProResRAWに記録できます
- 4×HD ISOスイッチングおよび録画 + 3G-SDI入力によるプログラム録画(レベルAのみ)
- 10ビット4:2:2 AppleProResまたはAvid DNxHR(4Kp60)に対応
- A/Cからの電力供給、または外部バッテリーからの連続電力供給には専用のバッテリーXLR入力を使用できます
- Vロック/ゴールドマウントバッテリーをマウントするための背面固定金具が含まれています
- 100×100 VESAマウント、3/8”および1/4”-20マウントが装備されているため、多様な固定器具に取り付け可能です
- SUMO19と同じく頑丈で広い用途で使えるデザインで、同じアクセサリ類をご利用いただけます
仕様
筐体
外形寸法(W×H×D mm) | 504×310×63(mm) |
---|---|
重量(モニター本体) | 6.2 kg |
マウント用ネジ穴 | 1/4インチ: 上面×4 下面×6 右側×4 左側×2 3/8インチ: 上面×2 下面×3 右側×2 左側×1 |
VESAマウント | 背面100×100(mm) |
使用環境
周囲動作温度 | 0 - 40度(結露しないこと) |
---|
構造
冷却 | 動的制御のファン及びヒートシンク |
---|---|
タリ―ランプ | 前面に装備 |
電源ボタン | 主電源のオン/オフとスクリーンロックのオン/オフ |
タッチスクリーン機能 | 対応 |
電源
対応入力電圧 | DC 12-16.8 V |
---|---|
対応バッテリー | V-Lock / Anton Bauer XLR 端子(別売のプレート装着用)95Wh以上を推奨 |
バッテリー電圧 | 14.4 V |
バッテリー駆動時間 | 接続したバッテリーの容量に依存 |
連続電源供給機能 (Continuous Power) | 専用の4ピンXLR端子で接続するデュアルバッテリーシステム 使用中交互にバッテリー交換可能 |
DC入力 | DC入力 4ピンXLR ×1 (12 - 16.8V) |
モニター
タッチスクリーン | SuperAtom IPSパネル(静電容量式タッチ) |
---|---|
スクリーンサイズ | 19インチ |
画面解像度 | 1920×1080 |
PPI | 120 |
色深度 | 10-bit (8+2 FRC) |
バックライト | Optically bonded 量子ドット |
最大輝度 | 1200nits (+/-10%) |
アスペクト比 | 16:09 |
De-interlace機能 | HD60iなどインターレース映像の残像・焼き付きを低減するモードの有効/無効が設定可能 |
色温度 | D65 ※その他D93等などへの変更や色温度の微調整は非対応となります |
色域 | DCI-P3 |
キャリブレーションサポート | Atomosキャリブレーター対応 (別途 ATOMOS USBシリアルケーブルと Calibrite ColorChecker Display Pro / ColorChecker Display Plus もしくは Xrite i1 Display Pro / Plusが必要です) |
カラーパイプライン
Gamma | Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 /LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic V-log, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm F log, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log |
---|---|
Gamut | BT2020, DCI P3, DCI P3+, DCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine, Canon Cinema, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709, JVC LS300, F-Gamut, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut |
3DLUTディスプレイ | .Cube フォーマット |
3DLUT出力 | ループアウト |
3DLUT 50/50 | 対応 |
モニタリングモード | Native/ 709 / HLG / PQ / 3D LUT |
HDR出力変換 | HDRからHLG/ PQ |
カラーマネージメント
ディスプレイ設定 | 輝度、リフト、ガンマ、ゲイン |
---|---|
AtomHDRテクノロジー | 搭載 |
3DLUT | ディスプレイ表示、モニター出力、収録に適用 (SSDから.cubeファイルを読み込み8個メモリー可能) |
LEAGALIZE | 入力輝度レンジをフルからリーガルへ変換 |
ビデオ入力
HDMI | 1×HDMI(2.0)~4K60pまで対応 |
---|---|
HDMI RAW | 非対応 ※RAW入力に対応しておりません |
SDI | 切り替え 2×SDI ~4K60pまで対応 マルチ 4×SDI ~HD60pまで対応 |
SDI RAW | ProRes RAW収録 ~6K30pまで対応 |
色深度 | 8/10ビットビデオ / 最大12ビットのRAW |
ビデオクロマサブサンプリング | 4:2:2 |
HDCPコピー防止 | 非対応 |
メタデータ
SDI | Arri、REDからのファイル名 RAW - ホワイトバランス、露出インデックス、シャッタースピード/アングル、アイリスF stop、ISO、ガンマ、色域 |
---|
ファイル名
通常 | S/S/T & Rolling |
---|---|
SDI経由 | Red, Arriからのファイル名 |
ビデオ出力
HDMI | 1×HDMI ~4K60pまで対応 |
---|---|
SDI | 1×12G-SDI下位互換性のある自動検出 Level-AとLevel-Bの選択が可能 |
ビデオクロマサブサンプリング | 4:2:2 |
色深度 | 10ビットビデオ |
映像変換
HDMI → SDI | 対応:ビデオのみ |
---|---|
SDI → HDMI | 対応:ビデオとRAWの入力をビデオ出力に対応 |
音声入出力
音声品質 | 24bit/48kHz |
---|---|
音声コーデック | PCM |
HDMI | 8ch 24-bit(入力信号に依存) |
SDI | 12ch 24-bit(入力信号に依存) |
アナログ音声入力 | 2 x XLR |
アナログ音声出力 | 2 x XLR |
内蔵スピーカー | 2 x 5W |
ヘッドホン出力 | 3.5mm 2ch |
タイムコ―ド/同期
重畳データに対応 | HDMI及びSDI |
---|---|
時刻 | 対応 |
LTC | 収録モード時にBNC接続によるLTC入力 |
ゲンロック | 再生モード時にGENLOCK入力 |
対応する解像度/フレームレート(収録/モニタリング/再生)
4K DCI | ~ 4K60pまで対応 |
---|---|
4K UHD | ~ 4K60pまで対応 |
2K DCI 2048 x1080 | ~ 2K60pまで対応 SDI入力のみ対応 |
FHD 1920 x 1080 プログレッシブ | ~ FHD120pまで対応 |
FHD 1920 x 1080 PsF | Pull down プルダウン |
FHD 1920 x 1080 インターレース | 1080i50 / 1080i60 |
1280 x 720p | 60p |
6K RAW | ~ 6K30pまで対応 SDI RAW入力のみ |
4K RAW | ~ 4K60pまで対応 SDI RAW入力のみ |
2K RAW | ~ 2K240pまで対応 SDI RAW入力のみ |
収録コーデック
CDNG | SDI RAW入力時のみ |
---|---|
ProRes RAW | ProRes RAW, ProRes RAW HQ 12bit ~6K30p/ 4K60pまで対応 |
Apple ProRes | LT、422、HQ ~4k60pまで対応 |
Avid DNxHD | ~ 1080p60まで対応 |
Avid DNxHR | ~ 4K60pまで対応 |
再生
プレイリスト | 対応 フル/サブクリップからカスタムプレイリストを作成可能 |
---|---|
ループ | 対応 イン/アウト間再生も可能 |
CNDG | 非対応 |
Apple ProRes RAW | 収録クリップに対応:オーディオはリニアPCMを使用 |
Apple ProRes | 対応:オーディオはリニアPCMを使用 |
Avid DNx | 対応:オーディオはリニアPCMを使用 |
モニタリング
SDR | Native, 709, LUT |
---|---|
HDR | HLG, PQ Rec2020 |
De-Interlace | 機能の有効/ 無効 |
録画機能
プリロール機能 | 対応 (HD 8秒, 4K 2秒) ※RAW入力時は非対応 |
---|---|
ISO記録(マルチ収録) | 最大4入力、最大1080p60まで収録 ※3G SDIはLevel-Aのみ対応 |
スイッチングプログラム収録 | 対応 ~1080p60まで対応 |
タイムラプス | 対応 |
マルチ入力 / スイッチング
SDI in1/in2 切り替え | 対応:入力ごとに最大4K60pまで対応 |
---|---|
SDI マルチ入力 | 最大4入力、最大1080p60(3G SDIはLevel-Aのみ対応) |
マルチビュー表示 | モニターに4画面表示可能 ※マルチISO入力モード時 |
入力スイッチング | 選択した映像の全画面表示可能 ※マルチISO入力モード時 |
サポートメディア
マスターキャディ | Iは非互換、II・IIIを使用 ※IIIが1個付属しています。 |
---|---|
SSDmini | 対応 ※SSD miniはハンドル(1個同梱)を必ず装着 |
CFast II | 非対応 |
ファイルシステム | ExFAT |
インターフェース | SATA3 |
対応メディア | SSDmini、2.5”SSD:日本での入手性や使用実績があるSSDドライブを提案しています。https://www.atomos-japan.com/support/check をご参照ください |
オンスクリーンツール
波形 | 対応:3つのサイズ |
---|---|
RGBパレード | 対応:3つのサイズ |
ベクトルスコープ | 対応:2つのサイズと位置 |
ズーム 1倍 | 対応:4K 1:1 ピクセルマッピング |
ズーム 2倍 | 対応 |
フォーカスピーキング | 選択色/ カラー/ モノクロ/ エッジのみ |
フォルスカラー | 対応:IREスケール |
ゼブラ | 対応:しきい値設定 |
アイソレートカラーチャンネル | ブルーのみ |
シネフレームガイド | 2.4:1 / 2.35:1 / 1.9:1 / 1.85:1 / 4:3 |
ソーシャルフレームガイド | 9:16 / 1:1 / 1.91:1 / 4:5 |
セーフティエリア | 対応:SMPTEフレームサイズ(アクションとセーフ) |
9グリッドマーカー | 対応 |
アナモフィックデスクィーズ | 1.25x / 1.33x / 1.5x / 1.8x / 2x |
ディスプレイ反転 | 天地反転のみ |
オンボード処理
4K ダウンスケーリング | ループ出力:4KUHDをFHDへ変換 |
---|---|
DCIクロップ出力 | ループ出力:17:9を16:9へクロップ |
プルダウン除去 | 60i > 24p (3:2 プルダウン) 24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 プルダウン) |
録画制御
HDMI | 自動HDMIトリガーにより操作。サポートされるプロトコルはCanon, Sonyの他、Atomos Open Standard |
---|---|
SDI | SDIトリガー対応カメラを選択 |
REMOTE 2.5mm端子 | LANC制御とオプション(別売)のUSB シリアルケーブル、およびキャリブレータでキャリブレーション可能 |
カット&タグ
FCP XML | FCP XMLのトランジションを使用してタグEDLとマルチカムをカット |
---|