■FUJIFILM GFX100Ⅱ 中判デジタルカメラ
■型番
料金表
1日プラン(実質2泊3日):
日数割引後の料金:
片道配送費(税込):
※複数日のレンタル期間を選択していただいた方は「日数割引後の料金」に日数割引適用後の料金が表示されます。
※配送費は片道の通常送料を表示しています。貸出・返却に宅配便を利用の場合往復分がレンタル時に加算されます。「レンタル料合計5,000円(税抜)以上」の方は往復送料が無料となります。
1日プラン
(実質2泊3日)
(実質2泊3日)
27,000 円(税抜)
29,700 円(税込)
2日プラン
(実質3泊4日)
(実質3泊4日)
54,000 円(税抜)
59,400 円(税込)
3日プラン
(実質4泊5日)
(実質4泊5日)
81,000 円(税抜)
89,100 円(税込)
4日プラン
(実質5泊6日)
(実質5泊6日)
81,000 円(税抜)
89,100 円(税込)
5日プラン
(実質6泊7日)
(実質6泊7日)
108,000 円(税抜)
118,800 円(税込)
6日プラン
(実質7泊8日)
(実質7泊8日)
135,000 円(税抜)
148,500 円(税込)
7日プラン
(実質8泊9日)
(実質8泊9日)
135,000 円(税抜)
148,500 円(税込)
レンタル日数の算出方法
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
FUJIFILM 中判デジタルカメラ
型番GFX100Ⅱ
新開発の1億2百万画素高速センサーと最新の画像処理エンジンを搭載し、「GFXシリーズ」最高の高速連写・AF・動画性能を実現したフラッグシップモデルです。本体と付属品
| 本体 | 交換式ファインダー | 充電式バッテリー×2 |
| ACパワーアダプター | プラグアダプター | 専用USBケーブル |
| ショルダーストラップ(本体に装着済み) | ボディーキャップ | ホットシューカバー |
| 縦位置グリップ用端子カバー | メモリーカードスロットカバー | シンクロターミナルカバー |
| 冷却ファン用端子カバー | ケーブルプロテクター | バッテリーチャージャー |
| 冷却ファン |
主な特徴
- 新開発の 1 億2百万画素高速センサー「GFX 102MP CMOS II HS」により、センサーの読み出し速度を現行比最大 2 倍に向上させ、8.0 コマ/秒の高速連写を実現。バッファメモリの増強とも相まって、非常に短いインターバルでストレスの無い高速連写を可能とします。従来、「GFX シリーズ」では撮影が難しかったスポーツ分野でも、ラージフォーマットを生かした高素・高画質はそのままに決定的瞬間を逃さず撮影することができます。
- アルゴリズムの改良により進化した顔・瞳 AF に加え、ディープラニング技術を用いて開発したAI による被写体検出 AF を搭載。動物・鳥・車・バイク・自転車・飛行機・電車・昆虫・ドローンを検出します。ピントを合わせたまま狙った被写体を自動的に追尾するため、シャッターチャンスや構図に集中して撮影をお楽しみいただけます。また、従来機より進化した AF 予測アルゴリズムを搭載し、フレーム内を被写体が高速で移動し、高い動体追従性が必要なスポーツ撮影などでも、快適な撮影が可能です。
- ファインダー倍率 1.0 倍、944 万ドットの高倍率・高精細の EVF を搭載。ファインダー使用時に、瞳の位置ずれにより発生する像流れや歪みを抑制し、高い視認性を実現します。また、表示フレームレート約 120 フレーム/秒のブーストモードにより、被写体の速い動きを正確に把握できます。
- 画素構造の改良により、新センサーの飽和電子数を向上させているため、ISO80 を常用感度として利用することが可能。ISO80 設定時、従来機よりもさらに広いダイナミックレンジ・低ノイズで撮影できます。
- 新センサーのマイクロレンズを改良し、センサー縁部の光の利用効率を向上。レンズ周辺部の画質や AF 精度を従来機よりも高めています。
- 多彩な色調を可能とする「フィルムシミュレーション」に、忠実な色再現性とメリハリのある階調表現を併せ持つモード「REALA ACE」を新たに搭載しました。写真フィルムを選ぶ感覚で全 20種類からお好みのモードを選択し、多彩な色表現をお楽しみいただけます。
- 4 倍の解像力と忠実な色再現による撮影が可能な「ピクセルシフトマルチショット」を搭載しました。ボディ内手ブレ補正機能を高度に制御し、イメージセンサーを 0.5 画素ずつ超高精度にシフトさせ 16 枚の RAW ファイル撮影を実施。専用ソフトウェア「Pixel Shift Combiner」を用いて取得した 16 枚の RAW ファイルを合成処理することで、約 4 億画素の画像を生成できるため、コマーシャルフォトや文化財のデジタルアーカイブ用途に最適です。
- 「GFX シリーズ」として初めて 8K/30P の撮影に対応。4K/60P の映像の 4:2:2 10bit でのカメラ内カード記録も可能であるなど、新センサーの搭載により動画性能を大幅に向上させています。
- センサー読み出し速度の高速化、ローリングシャッター歪みの抑制により、動きのある被写体を違和感なく表現できます。また、動画でも ISO100 を常用感度として設定できるため、より高品質な動画撮影が可能です。
仕様
| 有効画素数 | 約1億200万画素 |
|---|---|
| 撮像素子 | 43.8mm×32.9mm GFX 102MP CMOS II HSセンサー 原色フィルター採用 |
| センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 |
| 画像処理エンジン | X-Processor 5 |
| 記録メディア | SDメモリーカード (~2GB)、SDHCメモリーカード (~32GB)、SDXCメモリーカード (~2TB)、UHS-I対応、UHS-II対応、ビデオスピードクラスV90対応、CFexpress Type Bカード (~2TB)、SSD (~2TB) |
| 静止画記録方式 | DCF:Ver.2.0準拠 JPEG:Exif Ver.2.32、 DPOF対応 RAW:14bit /16bit RAW (RAF独自フォーマット) TIFF:8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ) |
| 記録画素数(ピクセル) | [L]<4:3>11648 x8736<3:2>11648 x 7768<16:9>11648 x 6552<1:1>8736 x 8736<65:24>11648 x 4304<5:4>10928 x 8736<7:6>10928 x 8736 [M]<4:3>8256 x6192<3:2>8526 x 5504<16:9>8526 x 4640<1:1>6192 x 6192<65:24>8256 x 3048 <5:4>7744 x 6192<7:6>7232 x 6192 [S]<4:3>4000 x 3000<3:2>4000 x 2664<16:9>4000 x 2248<1:1>2992 x 2992<65:24>4000 x 1480<5:4>3744 x 3000<7:6>3504 x 3000 |
| レンズマウント | FUJIFILM Gマウント |
| 撮影感度 | 静止画 <標準出力感度>AUTO1/AUTO2/AUTO3、ISO100~12800(1/3ステップ) <拡張モード>ISO40/25600/51200/102400 動画 <標準出力感度>AUTO、ISO100~12800(1/3ステップ) |
| シャッタースピード | 【メカニカルシャッター】 Pモード:30秒~1/4000秒、Aモード:30秒~1/4000秒、S/Mモード:60分~1/4000秒、バルブ:最長60分 【電子シャッター】 Pモード:30秒~1/32000秒、Aモード:30秒~1/32000秒、S/Mモード:60分~1/32000秒、バルブ:最長60分 【メカニカル+電子シャッター】 Pモード:30秒~1/32000秒、Aモード:30秒~1/32000秒、S/Mモード:60分~1/32000秒、バルブ:最長60分 【電子先幕シャッター】 30秒~1/4000秒、Aモード:30秒~1/4000秒、S/Mモード:60分~1/4000秒、バルブ:最長60分 【電子先幕シャッター+電子シャッター】 Pモード:30秒~1/32000秒、Aモード:30秒~1/32000秒、S/Mモード:60分~1/32000秒、バルブ:最長60分 【動画】8K/DCI8K:1/4000秒~1/24秒、5.8K:1/4000秒~1/24秒、5.4K:1/4000秒~1/24秒、4.8K:1/4000秒~1/24秒、4.6K(ANAMOR):1/4000秒~1/24秒、4K/DCI4K:1/4000秒~1/8秒、FHD:1/4000秒~1/8秒 【フラッシュ同調】 メカシャッター:1/125秒以下、電子シャッター:同調無し |
| 連写 | 【メカシャッター】 約8.0コマ/秒 「連続記録枚数」JPEG:エンドレス、圧縮RAW:325枚、ロスレス圧縮RAW:302枚、非圧縮RAW:76枚、圧縮RAW+JPEG:75枚、ロスレス圧縮RAW+JPEG:75枚、非圧縮RAW+JPEG:55枚 ※記録枚数は、 使用するSDメモリーカードによって変わります ※連写速度は、 撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。 |
| ファインダー | 0.64型有機ELファインダー 約944万ドット(視野率約100%) アイポイント:約21mm (接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲:-5~+2m-1 ファインダー倍率:1.00倍 (35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1.0m-1のとき) 対角視野:約47° (水平視野:約30°)アイセンサー付き |
| 液晶モニター | 3.2型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター、アスペクト比:4:3、約236万ドット |
| 動画 | 【記録方式】 MOV:Apple ProRes 422 HQ, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422 LT, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MPEG-4 AVC/H.264, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MP4:MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
| フィルムシュミレーションモード | 20モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、REALA ACE、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、クラシックネガ、ノスタルジックネガ、ETERNA/シネマ、ETERNAブリーチバイパス、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) |
| 入出力端子 | 【デジタル入出力】USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) 【HDMI出力】HDMIマイクロ端子 (Type A) 【LAN端子】1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 【その他】φ3.5mmステレオミニジャック(マイク用)、φ3.5mmステレオミニシ?ャック(ヘット?ホン用)、φ2.5mmリモートレリーズ端子、ホットシュー、シンクロターミナル |
| 電源 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ※付属 【静止画撮影可能枚数】約540枚 ※オートパワーセーブON時※GF63mmF2.8 R WR使用時 【実撮影電池寿命】8K:約60分(29.97p時) 4K:約60分(59.94p時) Full HD:約80分(59.94p時) 【連続撮影電池寿命】8K:約80分(29.97p時) 4K:約90分(59.94p時) Full HD:約140分(59.94p時 |
| 本体外形寸法 | 【幅】152.4mm【高さ】117.4mm【奥行き】98.6mm(最薄部46.5mm) |
| 質量 | 約948g(バッテリー、 SDメモリーカード含む)EVF装着時約1,030g 約867g(バッテリー、 SDメモリーカード含まず)EVF装着時約949g |
配信機材レンタルセンター