| EOS R3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 256GB | |||||||||
| 6K | Canon RAW |
RAW | RAW | 6000×3164 | 59.94/50fps | 約2600Mbps | 3分 | 13分 | ||
| 29.97/25fps | 約2000Mbps | 4分 | 16分 | |||||||
| 24/23.98fps | 約1600Mbps | 5分 | 21分 | |||||||
| RAW 軽量 |
59.94/50fps | 約1800Mbps | 4分 | 18分 | ||||||
| 29.97/25fps | 約900Mbps | 9分 | 37分 | |||||||
| 24/23.98fps | 約720Mbps | 11分 | 46分 | |||||||
| 4K | DCI | MP4 | ALL-I | 4096×2160 | 119.88/100fps | 約1880Mbps | 4分 | 18分 | ||
| ALL-I | 59.94/50fps | 約1000Mbps | 8分 | 34分 | ||||||
| IPB | 約340Mbps | 24分 | 1時間39分 | |||||||
| IPB軽量 | 約170Mbps | 49分 | 3時間18分 | |||||||
| ALL-I | 29.97/25/24/23.98fps | 約470Mbps | 18分 | 1時間12分 | ||||||
| IPB | 約170Mbps | 49分 | 3時間18分 | |||||||
| IPB軽量 | 約85Mbps | 1時間38分 | 6時間34分 | |||||||
| UHD | MP4 | ALL-I | 3840×2160 | 119.88/100fps | 約1880Mbps | 4分 | 18分 | |||
| ALL-I | 59.94/50fps | 約1000Mbps | 8分 | 34分 | ||||||
| IPB | 約340Mbps | 24分 | 1時間39分 | |||||||
| IPB軽量 | 約170Mbps | 49分 | 3時間18分 | |||||||
| ALL-I | 29.97/25/23.98fps | 約470Mbps | 18分 | 1時間12分 | ||||||
| IPB | 約170Mbps | 49分 | 3時間18分 | |||||||
| IPB軽量 | 約85Mbps | 1時間38分 | 6時間34分 | |||||||
| フルHD | MP4 | ALL-I | 1920×1080 | 119.88/100fps | 約470Mbps | 18分 | 1時間12分 | |||
| ALL-I | 59.94/50fps | 約230Mbps | 36分 | 2時間27分 | ||||||
| IPB | 約90Mbps | 1時間33分 | 6時間12分 | |||||||
| IPB軽量 | 約50Mbps | 2時間45分 | 11時間2分 | |||||||
| ALL-I | 29.97/25/23.98fps | 約135Mbps | 1時間2分 | 4時間9分 | ||||||
| IPB | 約45Mbps | 3時間3分 | 12時間13分 | |||||||
| IPB軽量 | 約28Mbps | 5時間1分 | 20時間7分 | |||||||
| EOS R5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 256GB | |||||||||
| 8K | Canon RAW |
RAW | RAW | 8192×4320 | 29.97/25/24/23.98fps | 約2600Mbps | 3分 | 13分 | ||
| RAW 軽量 |
29.97/25fps | 約1700Mbps | 4分 | 19分 | ||||||
| 24/23.98fps | 約1350Mbps | 6分 | 25分 | |||||||
| DCI | MP4 | ALL-I | 8192×4320 | 29.97/25/24/23.98fps | 約1300Mbps | 6分 | 26分 | |||
| IPB | 約470Mbps | 18分 | 1時間12分 | |||||||
| IPB軽量 | 約230Mbps | 37分 | 2時間28分 | |||||||
| UHD | ALL-I | 7680×4320 | 29.97/25/23.98fps | 約1300Mbps | 6分 | 26分 | ||||
| IPB | 約470Mbps | 18分 | 1時間12分 | |||||||
| IPB軽量 | 約230Mbps | 37分 | 2時間28分 | |||||||
| 4K | DCI | MP4 | ALL-I | 4096×2160 | 119.88/100fps | 約1880Mbps | 4分 | 18分 | ||
| ALL-I | 59.94/50fps | 約940Mbps | 9分 | 36分 | ||||||
| IPB | 約230Mbps | 36分 | 2時間27分 | |||||||
| IPB軽量 | 約120Mbps | 1時間10分 | 4時間43分 | |||||||
| DCI DCI Fine |
ALL-I | 29.97/25/24/23.98fps | 約470Mbps | 18分 | 1時間12分 | |||||
| IPB | 約120Mbps | 1時間10分 | 4時間40分 | |||||||
| IPB軽量 | 約60Mbps | 2時間21分 | 9時間26分 | |||||||
| UHD | MP4 | ALL-I | 3840×2160 | 119.88/100fps | 約1880Mbps | 4分 | 18分 | |||
| ALL-I | 59.94/50fps | 約940Mbps | 9分 | 36分 | ||||||
| IPB | 約230Mbps | 36分 | 2時間27分 | |||||||
| IPB軽量 | 約120Mbps | 1時間10分 | 4時間43分 | |||||||
| UHD UHD Fine |
ALL-I | 29.97/25/23.98fps | 約470Mbps | 18分 | 1時間12分 | |||||
| IPB | 約120Mbps | 1時間10分 | 4時間40分 | |||||||
| IPB軽量 | 約60Mbps | 2時間21分 | 9時間26分 | |||||||
| フルHD | MP4 | ALL-I | 1920×1080 | 119.88/100fps | 約360Mbps | 23分 | 1時間34分 | |||
| ALL-I | 59.94/50fps | 約180Mbps | 47分 | 3時間8分 | ||||||
| IPB | 約60Mbps | 2時間18分 | 9時間14分 | |||||||
| IPB軽量 | 約35Mbps | 4時間1分 | 16時間7分 | |||||||
| ALL-I | 29.97/25/23.98fps | 約90Mbps | 1時間33分 | 6時間12分 | ||||||
| IPB | 約30Mbps | 4時間30分 | 18時間2分 | |||||||
| IPB軽量 | 約12Mbps | 11時間35分 | 46時間23分 | |||||||
| EOS R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 256GB | |||||||||
| 4K UHD | MP4 | ALL-I | 3840×2160 | 29.97/25/24/23.98fps | 約480Mbps | 16分 | 1時間10分 | |||
| IPB | 約120Mbps | 1時間10分 | 4時間43分 | |||||||
| フルHD | MP4 | ALL-I | 1920×1080 | 59.94/50fps | 約180Mbps | 47分 | 3時間8分 | |||
| IPB | 約60Mbps | 2時間18分 | 9時間14分 | |||||||
| ALL-I | 29.97/25/24/23.98fps | 約90Mbps | 1時間33分 | 6時間12分 | ||||||
| IPB | 約30Mbps | 4時間30分 | 18時間2分 | |||||||
| IPB軽量 | 29.97/25/23.98fps | 約12Mbps | 11時間35分 | 46時間23分 | ||||||
| HD | MP4 | ALL-I | 1280×720 | 119.9p/100fps | 約160Mbps | 52分 | 3時間32分 | |||
| ALL-I | 59.94/50fps | 約80Mbps | 1時間44分 | 6時間58分 | ||||||
| IPB | 約26Mbps | 5時間24分 | 21時間38分 | |||||||
| IPB | 29.97/25fps | 約13Mbps | 10時間42分 | 42時間52分 | ||||||
| EOS 1DX MarkIII | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 256GB | |||||||||
| 5.5K | Canon RAW |
RAW | RAW | 5472×2886 | 59.94/50fps | 約2600Mbps | 3分 | 13分 | ||
| 29.97/25/24/23.98fps | 約1800Mbps | 4分 | 18分 | |||||||
| RAW 軽量 |
59.94/50fps | 約1500Mbps | 5分 | 22分 | ||||||
| 29.97/25fps | 約760Mbps | 11分 | 44分 | |||||||
| 24/23.98fps | 約600Mbps | 14分 | 56分 | |||||||
| 4K | DCI DCIクロップ |
MP4 | ALL-I | 4096×2160 | 59.94/50fps | 約940Mbps | 9分 | 36分 | ||
| IPB | 約230Mbps | 36分 | 2時間27分 | |||||||
| IPB軽量 | 約120Mbps | 1時間10分 | 4時間43分 | |||||||
| ALL-I | 29.97/25/24/23.98fps | 約470Mbps | 18分 | 1時間12分 | ||||||
| IPB | 約120Mbps | 1時間10分 | 4時間40分 | |||||||
| IPB軽量 | 約60Mbps | 2時間21分 | 9時間26分 | |||||||
| UHD | MP4 | ALL-I | 3840×2160 | 59.94/50fps | 約940Mbps | 9分 | 36分 | |||
| IPB | 約230Mbps | 36分 | 2時間27分 | |||||||
| IPB軽量 | 約120Mbps | 1時間10分 | 4時間43分 | |||||||
| ALL-I | 29.97/25/24/23.98fps | 約470Mbps | 18分 | 1時間12分 | ||||||
| IPB | 約120Mbps | 1時間10分 | 4時間40分 | |||||||
| IPB軽量 | 約60Mbps | 2時間21分 | 9時間26分 | |||||||
| フルHD | MP4 | ALL-I | 1920×1080 | 119.88/100fps | 約360Mbps | 23分 | 1時間34分 | |||
| ALL-I | 59.94/50fps | 約180Mbps | 47分 | 3時間8分 | ||||||
| IPB | 約60Mbps | 2時間18分 | 9時間14分 | |||||||
| IPB軽量 | 約35Mbps | 4時間1分 | 16時間7分 | |||||||
| ALL-I | 29.97/25/23.98fps | 約90Mbps | 1時間33分 | 6時間12分 | ||||||
| IPB | 約30Mbps | 4時間30分 | 18時間2分 | |||||||
| IPB軽量 | 約12Mbps | 11時間35分 | 46時間23分 | |||||||
| EOS 5D MarkⅣ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 256GB | |||||||||
| 4K Motion JPEG | MOV | M-JPEG | 4096×2160 | 29.97/25/24/23.98fps | 約500Mbps | 17分 | 1時間9分 | |||
| フルHD | MOV | ALL-I | 1920×1080 | 59.94/50fps | 約180Mbps | 47分 | 3時間8分 | |||
| IPB | 約60Mbps | 2時間18分 | 9時間14分 | |||||||
| ALL-I | 29.97/25/24/23.98fps | 約90Mbps | 1時間33分 | 6時間12分 | ||||||
| IPB | 約30Mbps | 4時間30分 | 18時間2分 | |||||||
| MP4 | IPB | 59.94/50fps | 約90Mbps | 1時間33分 | 6時間12分 | |||||
| IPB | 29.97/25/24/23.98fps | 約30Mbps | 4時間30分 | 18時間2分 | ||||||
| IPB軽量 | 29.97/25fps | 約12Mbps | 11時間35分 | 46時間23分 | ||||||
| HD | MP4 | ALL-I | 1280×720 | 119.9/100fps | 約160Mbps | 52分 | 3時間32分 | |||
| EOS 5D MarkIII | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 256GB | |||||||||
| フルHD | MOV | ALL-I | 1920×1080 | 29.97/25/23.98fps | 約90Mbps | 1時間33分 | 6時間12分 | |||
| IPB | 約30Mbps | 4時間30分 | 18時間2分 | |||||||
| HD | MOV | ALL-I | 1280×720 | 59.94/50fps | 約80Mbps | 1時間44分 | 6時間58分 | |||
| IPB | 約26Mbps | 5時間24分 | 21時間38分 | |||||||
| SD | MOV | IPB | 640×480 | 29.97/25fps | 約9Mbps | 14時間25分 | ― | |||
| EOS 90D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 256GB | |||||||||
| 4K | MP4 | IPB | 3840×2160 | 29.97/25fps | 約120Mbps | 1時間10分 | 4時間40分 | |||
| フルHD | MP4 | IPB | 1920×1080 | 119.88/100fps | 約120Mbps | 1時間10分 | 4時間40分 | |||
| 59.94/50fps | 約60Mbps | 2時間18分 | 9時間14分 | |||||||
| 29.97/25fps | 約30Mbps | 4時間30分 | 18時間2分 | |||||||
| IPB軽量 | 29.97/25fps | 約12Mbps | 11時間35分 | 46時間23分 | ||||||
| HD | MP4 | IPB | 1280×720 | 59.94/50fps | 約26Mbps | 5時間24分 | 21時間38分 | |||
| EOS 7D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 4GB | 16GB | |||||||||
| フルHD | MOV | MPEG-4 | 1920×1080 | 29.97/25/23.98fps | 約46Mbps | 12分 | 49分 | |||
| HD | MOV | MPEG-4 | 1280×720 | 59.94/50fps | 約46Mbps | 12分 | 49分 | |||
| SD | MOV | MPEG-4 | 640×480 | 59.94/50fps | 約23Mbps | 24分 | 1時間39分 | |||
| FX6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 160GB | |||||||||
| 4K | DCI XAVC-I (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
4096×2160 | 59.94fps | ー | 13分 | 33分 | |||
| 50fps | ー | 16分 | 40分 | |||||||
| 29.97fps | ー | 26分 | 1時間6分 | |||||||
| 25fps | ー | 31分 | 1時間19分 | |||||||
| 24/23.98fps | ー | 33分 | 1時間22分 | |||||||
| QFHD XAVC-I (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
3840×2160 | (S&Q)120/100fps | ー | 6分 | 16分 | ||||
| 59.94fps | ー | 13分 | 33分 | |||||||
| 50fps | ー | 16分 | 40分 | |||||||
| 29.97fps | ー | 26分 | 1時間6分 | |||||||
| 25/23.98fps | ー | 31分 | 1時間19分 | |||||||
| QFHD XAVC-L (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
3840×2160 | (S&Q)120/100fps | ー | 15分 | 39分 | ||||
| 59.94/50fps | ー | 52分 | 2時間10分 | |||||||
| 29.97/25/23.98fps | ー | 1時間17分 | 3時間14分 | |||||||
| フルHD | XAVC S-I (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 (4:2:2 10bit) |
(S&Q)240/200fps | ー | 8分 | 20分 | |||
| (S&Q)180/150fps | ー | 11分 | 27分 | |||||||
| (S&Q)120/100fps | ー | 16分 | 41分 | |||||||
| 59.94/50fps | ー | 35分 | 1時間27分 | |||||||
| 29.97/25fps | ー | 1時間7分 | 2時間48分 | |||||||
| 23.98fps | ー | 1時間22分 | 3時間26分 | |||||||
| XAVC-L50 (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 (4:2:0 8bit) |
(S&Q)240/200fps | ー | 14分 | 37分 | ||||
| (S&Q)180/150fps | ー | 19分 | 49分 | |||||||
| (S&Q)120/100fps | ー | 29分 | 1時間14分 | |||||||
| 59.94/50fps | ー | 2時間23分 | 5時間58分 | |||||||
| 29.97/25/23.98fps | ー | 2時間29分 | 6時間9分 | |||||||
| XAVC-L35 (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 (4:2:0 8bit) |
(S&Q)240/200fps | ー | 20分 | 50分 | ||||
| (S&Q)180/150fps | ー | 27分 | 1時間7分 | |||||||
| (S&Q)120/100fps | ー | 40分 | 1時間41分 | |||||||
| 59.94/50fps | ー | 3時間12分 | 8時間 | |||||||
| 29.97/25/23.98fps | ー | 3時間20分 | 8時間21分 | |||||||
| FX3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 160GB | |||||||||
| 4K | XAVC S-I (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
3840×2160 (4:2:2 10bit) |
59.94fps | 約600Mbps | 13分 | 34分 | |||
| 29.97fps | 約300Mbps | 26分 | 1時間8分 | |||||||
| 23.98fps | 約240Mbps | 32分 | 1時間25分 | |||||||
| XAVC HS (MP4) |
MPEG-H HEVC/H.265 |
3840×2160 (4:2:2 10bit) |
119.88fps | 約280Mbps | 27分 | 1時間11分 | ||||
| 59.94fps | 約200Mbps | 38分 | 1時間41分 | |||||||
| 約100Mbps | 1時間16分 | 3時間20分 | ||||||||
| 23.98fps | 約100Mbps | 1時間16分 | 3時間20分 | |||||||
| 約50Mbps | 2時間20分 | 6時間6分 | ||||||||
| 3840×2160 (4:2:0 10bit) |
119.88fps | 約200Mbps | 38分 | 1時間41分 | ||||||
| 59.94fps | 約150Mbps | 51分 | 2時間13分 | |||||||
| 約75Mbps | 1時間38分 | 4時間15分 | ||||||||
| 約45Mbps | 2時間34分 | 6時間41分 | ||||||||
| 23.98fps | 約100Mbps | 1時間16分 | 3時間20分 | |||||||
| 約50Mbps | 2時間20分 | 6時間6分 | ||||||||
| 約30Mbps | 3時間52分 | 10時間5分 | ||||||||
| XAVC S (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
3840×2160 (4:2:2 10bit) |
119.88fps | 約280Mbps | 27分 | 1時間11分 | ||||
| 59.94fps | 約200Mbps | 38分 | 1時間41分 | |||||||
| 29.97fps | 約140Mbps | 54分 | 2時間22分 | |||||||
| 23.98fps | 約100Mbps | 1時間16分 | 3時間20分 | |||||||
| 3840×2160 (4:2:0 8bit) |
119.88fps | 約200Mbps | 38分 | 1時間41分 | ||||||
| 59.94fps | 約150Mbps | 51分 | 2時間13分 | |||||||
| 29.97/23.98fps | 約100Mbps | 1時間16分 | 3時間20分 | |||||||
| 約60Mbps | 1時間58分 | 5時間11分 | ||||||||
| フルHD | XAVC S-I (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 (4:2:2 10bit) |
59.94fps | 約222Mbps | 34分 | 1時間31分 | |||
| 29.97fps | 約111Mbps | 1時間9分 | 3時間1分 | |||||||
| 23.98fps | 約89Mbps | 1時間25分 | 3時間45分 | |||||||
| XAVC S (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 (4:2:0 10bit) |
59.94/29.97/23.98fps | 約50Mbps | 2時間20分 | 6時間6分 | ||||
| 1980×1080 (4:2:0 8bit) |
119.88fps | 約100Mbps | 1時間16分 | 3時間20分 | ||||||
| 約60Mbps | 1時間58分 | 5時間11分 | ||||||||
| 59.94fps | 約50Mbps | 2時間20分 | 6時間6分 | |||||||
| 約25Mbps | 4時間6分 | 10時間46分 | ||||||||
| 29.97fps | 約50Mbps | 2時間20分 | 6時間6分 | |||||||
| 約16Mbps | 6時間24分 | 16時間49分 | ||||||||
| 23.98fps | 約50Mbps | 2時間20分 | 6時間6分 | |||||||
| α1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 256GB | |||||||||
| 8K XAVC HS (MP4) |
MPEG-H HEVC/H.265 |
7680×4320 (4:2:0 10bit) |
29.97fps | 約400Mbps | 15分 | 70分 | ||||
| 23.98fps | 約200Mbps | 35分 | 2時間25分 | |||||||
| 4K | XAVC S-I (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
3840×2160 (4:2:2 10bit) |
59.94fps | 約600Mbps | 10分 | 50分 | |||
| 29.97fps | 約300Mbps | 26分 | 1時間51分 | |||||||
| 23.98fps | 約240Mbps | 32分 | 2時間18分 | |||||||
| XAVC HS (MP4) |
MPEG-H HEVC/H.265 |
3840×2160 (4:2:2 10bit) |
119.88fps | 約280Mbps | 27分 | 1時間55分 | ||||
| 59.94fps | 約200Mbps | 35分 | 2時間25分 | |||||||
| 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | ||||||||
| 23.98fps | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | |||||||
| 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | ||||||||
| 3840×2160 (4:2:0 10bit) |
119.88fps | 約200Mbps | 35分 | 2時間25分 | ||||||
| 59.94fps | 約150Mbps | 45分 | 3時間15分 | |||||||
| 約75Mbps | 1時間30分 | 6時間5分 | ||||||||
| 約45Mbps | 2時間20分 | 9時間45分 | ||||||||
| 23.98fps | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | |||||||
| 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | ||||||||
| 約30Mbps | 3時間52分 | 16時間15分 | ||||||||
| XAVC S (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
3840×2160 (4:2:2 10bit) |
119.88fps | 約280Mbps | 27分 | 1時間55分 | ||||
| 59.94fps | 約200Mbps | 35分 | 2時間25分 | |||||||
| 29.97fps | 約140Mbps | 54分 | 3時間49分 | |||||||
| 23.98fps | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | |||||||
| 3840×2160 (4:2:0 8bit) |
119.88fps | 約200Mbps | 35分 | 2時間25分 | ||||||
| 59.94fps | 約150Mbps | 45分 | 3時間15分 | |||||||
| 29.97/23.98fps | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | |||||||
| 約60Mbps | 2時間5分 | 8時間35分 | ||||||||
| フルHD | XAVC S-I (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 (4:2:2 10bit) |
59.94fps | 約222Mbps | 30分 | 2時間15分 | |||
| 29.97fps | 約111Mbps | 1時間9分 | 4時間52分 | |||||||
| 23.98fps | 約89Mbps | 1時間25分 | 6時間2分 | |||||||
| XAVC S (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 (4:2:0 10bit) |
59.94/29.97/23.98fps | 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | ||||
| 1980×1080 (4:2:0 8bit) |
119.88fps | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | ||||||
| 約60Mbps | 2時間5分 | 8時間35分 | ||||||||
| 59.94fps | 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | |||||||
| 約25Mbps | 3時間50分 | 15時間50分 | ||||||||
| 29.97fps | 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | |||||||
| 約16Mbps | 8時間25分 | 33時間50分 | ||||||||
| 23.98fps | 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | |||||||
| α9 II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 256GB | |||||||||
| 4K XAVC S (MP4) | MPEG-4 AVC/H.264 |
3840×2160 | 30/24p | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | ||||
| 約60Mbps | 2時間5分 | 8時間35分 | ||||||||
| フルHD | XAVC S (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 | 120p | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | |||
| 約60Mbps | 2時間5分 | 8時間35分 | ||||||||
| 60/30/24p | 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | |||||||
| AVCHD | FX | MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 | 24p/60i | 約24Mbps | 6時間 | 24時間15分 | |||
| FH | 24p/60i | 約17Mbps | 8時間15分 | 33時間15分 | ||||||
| α7S III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 256GB | |||||||||
| 4K | XAVC S-I (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
3840×2160 (4:2:2 10bit) |
59.94fps | 約600Mbps | 14分 | 56分 | |||
| 29.97fps | 約300Mbps | 26分 | 1時間51分 | |||||||
| 23.98fps | 約240Mbps | 32分 | 2時間18分 | |||||||
| XAVC HS (MP4) |
MPEG-H HEVC/H.265 |
3840×2160 (4:2:2 10bit) |
119.88fps | 約280Mbps | 27分 | 1時間55分 | ||||
| 59.94fps | 約200Mbps | 35分 | 2時間25分 | |||||||
| 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | ||||||||
| 23.98fps | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | |||||||
| 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | ||||||||
| 3840×2160 (4:2:0 10bit) |
119.88fps | 約200Mbps | 35分 | 2時間25分 | ||||||
| 59.94fps | 約150Mbps | 45分 | 3時間15分 | |||||||
| 約75Mbps | 1時間30分 | 6時間5分 | ||||||||
| 約45Mbps | 2時間20分 | 9時間45分 | ||||||||
| 23.98fps | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | |||||||
| 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | ||||||||
| 約30Mbps | 3時間52分 | 16時間15分 | ||||||||
| XAVC S (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
3840×2160 (4:2:2 10bit) |
119.88fps | 約280Mbps | 27分 | 1時間55分 | ||||
| 59.94fps | 約200Mbps | 35分 | 2時間25分 | |||||||
| 29.97fps | 約140Mbps | 54分 | 3時間49分 | |||||||
| 23.98fps | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | |||||||
| 3840×2160 (4:2:0 8bit) |
119.88fps | 約200Mbps | 35分 | 2時間25分 | ||||||
| 59.94fps | 約150Mbps | 45分 | 3時間15分 | |||||||
| 29.97/23.98fps | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | |||||||
| 約60Mbps | 2時間5分 | 8時間35分 | ||||||||
| フルHD | XAVC S-I (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 (4:2:2 10bit) |
59.94fps | 約222Mbps | 30分 | 2時間15分 | |||
| 29.97fps | 約111Mbps | 1時間9分 | 4時間52分 | |||||||
| 23.98fps | 約89Mbps | 1時間25分 | 6時間2分 | |||||||
| XAVC S (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 (4:2:0 10bit) |
59.94/29.97/23.98fps | 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | ||||
| 1980×1080 (4:2:0 8bit) |
119.88fps | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | ||||||
| 約60Mbps | 2時間5分 | 8時間35分 | ||||||||
| 59.94fps | 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | |||||||
| 約25Mbps | 5時間 | 20時間10分 | ||||||||
| 29.97fps | 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | |||||||
| 約16Mbps | 8時間25分 | 33時間50分 | ||||||||
| 23.98fps | 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | |||||||
| α7S II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 256GB | |||||||||
| 4K XAVC S (MP4) | MPEG-4 AVC/H.264 |
3840×2160 | 30/24p | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | ||||
| 約60Mbps | 2時間5分 | 8時間35分 | ||||||||
| フルHD | XAVC S (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 | 120p | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | |||
| 約60Mbps | 2時間5分 | 8時間35分 | ||||||||
| 60/30/24p | 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | |||||||
| AVCHD | PS | MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 | 60p | 約28Mbps | 5時間5分 | 20時間35分 | |||
| FX | 24p/60i | 約24Mbps | 6時間 | 24時間15分 | ||||||
| FH | 24p/60i | 約17Mbps | 8時間15分 | 33時間15分 | ||||||
| AVC MP4 | MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 | 60p | 約28Mbps | 5時間5分 | 20時間35分 | ||||
| 30p | 約16Mbps | 8時間25分 | 33時間50分 | |||||||
| 30p | 約6Mbps | 22時間 | 88時間30分 | |||||||
| α7RIV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 256GB | |||||||||
| 4K XAVC S (MP4) | MPEG-4 AVC/H.264 |
3840×2160 (4:2:0 8bit) |
30/24p | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | ||||
| 約60Mbps | 2時間5分 | 8時間35分 | ||||||||
| フルHD | XAVC S (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 (4:2:0 8bit) |
120p | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | |||
| 約60Mbps | 2時間5分 | 8時間35分 | ||||||||
| 60/30/24p | 約50Mbps | 2時間35分 | 10時間25分 | |||||||
| AVCHD | FX | MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 (4:2:0 8bit) |
24p/60i | 約24Mbps | 6時間 | 24時間15分 | |||
| FH | 約17Mbps | 8時間15分 | 33時間15分 | |||||||
| α7RIII | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||||||
| 64GB | 256GB | |||||||||
| 4K XAVC S (MP4) | MPEG-4 AVC/H.264 |
3840×2160 (4:2:0 8bit) |
30/24p | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | ||||
| 約60Mbps | 2時間5分 | 8時間35分 | ||||||||
| フルHD | XAVC S (MP4) |
MPEG-4 AVC/H.264 |
1980×1080 (4:2:0 8bit) |
120p | 約100Mbps | 1時間15分 | 5時間15分 | |||
