商品名 | DJI OM5 | DJI OM4 |
---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
商品ページ | 製品を確認する | 製品を確認する |
一般 | ||
ジンバルサイズ | 展開時:264.5×111.1×92.3 mm 折りたたみ時:174.7×74.6×37 mm |
展開時:276×119.6×103.6 mm 折りたたみ時:163×99.5×46.5 mm |
重量 | ジンバル:290 g 磁気スマートフォンクランプ:34 g |
ジンバル:390 g 磁気スマートフォンクランプ:34 g |
内蔵延長ロッド 最大長 | 215 mm | - |
対応スマートフォン 重量 | 230 ± 60 g | 230 ± 60 g |
対応スマートフォン 厚さ | 6.9〜10 mm | 6.9〜10 mm |
対応スマートフォン 幅 | 67〜84 mm | 67〜84 mm |
バッテリー | ||
種類 | パウチ型電池 | 18650 Li-ion |
容量 | 1000 mAh | 2450 mAh |
電力量 | 7.74 Wh | 17.64 Wh |
電圧 | 6〜8.8 V | 7.2 V |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ |
動作環境温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
駆動時間 | 6.4時間 * ジンバルのバランスが完全に取れており、理想的な条件下で使用した場合。 |
15時間 * ジンバルのバランスが完全に取られており、理想的な条件下で使用した場合。 |
充電時間 | 1.5時間* 10W充電器で測定 | 2.5時間 * 10W充電器で測定 |
ジンバル充電ポート | USB-C | USB-C |
外部デバイス充電ポート | なし | USB-A |
ユニバーサルマウント | 1/4インチ ねじ穴 | 1/4インチ ねじ穴 |
ジンバル | ||
消費電力 | 1.2 W* ジンバルのバランスが完全に取れており、理想的な条件下で使用した場合。 | 1.2 W * ジンバルのバランスが完全に取られており、理想的な条件下で使用した場合。 |
機械的可動範囲 | パン:-161.2°〜172.08° ロール:-127.05°〜208.95° チルト:-101.46°〜229.54° |
パン: -161.2°~171.95° ロール:-136.7°~198° チルト:-106.54°~235.5° |
最大操作速度 | 120°/s | 120°/s |
無線モード | ||
モデル | Bluetooth Low Energy 5.0 | Bluetooth Low Energy 5.0 |
グリップ式三脚 | ||
サイズ | 長さ:138 mm 直径:32 mm |
長さ:138 mm 直径:32 mm |
重量 | 72 g | 72 g |
その他 | ||
アプリ | DJI Mimo | DJI Mimo |
製造メーカー | DJI | DJI |